Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
LAÍS MENDES VIANA 03571-13 ** ** ** ** **
LAIS RODRIGUES DE MORAIS SILVA 00444-13 12,0 12,5 5,0 2,5 22
LAIZA ALMEIDA FRANCO 00445-13 11,5 7,0 5,9 5,5 22
LARA ALMEIDA BUSTAMANTE 03584-13 5,5 2,5 3,0 1,5 11
LARA BARROS LOMBA DE SOUZA 03587-13 22,5 14,0 4,5 6,0 19
LARA MINUCCI GOMES 00095-13 19,5 14,5 7,5 9,5 24
LARISSA ALVES DE FREITAS TORRES 00448-13 13,5 11,5 4,4 12,5 30
LARISSA COSTA HORST 00450-13 ** ** ** ** **
LARISSA DE NOVAES HERINGER 00452-13 20,5 14,0 6,0 10,0 26
LARISSA YANO SOUZA MARTINS 03713-13 18,0 12,0 12,1 5,5 27
LAURA CARDOSO GUIMARÃES 03731-13 18,0 13,5 13,0 8,0 30
LAVÍNIA RIBEIRO TAVARES 00458-13 9,0 4,5 3,8 7,0 21
LETÍCIA ARTILLES MELLO MENDONÇA DE ARAÚJO 06573-13 19,5 18,0 12,0 15,5 30
LETÍCIA CIZOSKI CARVALHO 00464-13 13,0 8,0 2,0 6,5 18
LETICIA COELHO PESSOA 00465-13 17,5 13,5 18,8 17,0 34
LIESLY FERREIRA SOARES VERNECK 00470-13 19,0 14,0 5,5 6,5 14
LILIAN RHODES NEVES 03963-13 12,5 4,0 0,0 1,0 11
LIZ COSTA PENA 00472-13 11,5 5,0 0,0 0,0 12
LIZ MOREIRA DE AGUILAR SANTOS 00473-13 18,0 8,5 1,2 4,5 21
LORENA MACHADO LOPES 04000-13 ** ** ** ** 15
LUANA NASCIMENTO PROCÓPIO SANTOS 04046-13 19,0 7,5 1,5 7,0 24
LUANA RIBEIRO SILVEIRA 06580-13 18,0 21,0 16,0 8,5 38
LUIZA GOMES GALVAO 00499-13 22,0 16,5 8,5 7,5 29
** - Ausente
 
Voltar