Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
RAFAELLA GOMES CALDAS 06638-13 16,5 9,0 7,8 7,5 25
RAISA AMORIM HORSTH 00575-13 11,0 6,0 0,0 1,0 14
RAMILA CRISTINA LOPES TOSTES 05453-13 17,5 10,5 0,5 2,5 21
RAYANE DA SILVA SILVEIRA 05512-13 17,0 9,5 8,7 4,5 23
RAYANE SILVA SOARES 00578-13 12,0 8,5 0,0 3,0 21
RAYANNE LUIZA DI PAULA BENINI 06641-13 13,0 8,0 0,0 0,5 15
RENAN SCOPEL BERGE 00582-13 11,0 13,0 11,7 14,0 27
RENATA GABRIELA GONZE CABRAL 05555-13 18,0 11,0 3,2 1,0 20
RODRIGO BASTOS SILVA 05629-13 19,5 14,5 3,5 8,0 24
** - Ausente
 
Voltar