Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
ENGENHARIA DE PRODUCAO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 9 - Máximo: 1069,0 - Mínimo: 910,8
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
AMANDA LOURES BORGES 15 00287-12 877,7  133,5   53,5   180,9   75,5   154,0   59,0   175,3   46,0 
ANA CLARA BORGES FRANÇA SOUZA 43 00453-12 538,8  159,5   53,0   54,6   31,5   66,5   59,9   75,3   38,5 
ANA PAULA KREISCHER SANTOS *** 00607-12 206,2  45,0   26,0   12,0   15,5   17,0   41,1   29,6   20,0  Excluído
ANANDA SOUZA FERREIRA 14 00633-12 885,0  197,5   63,0   164,4   66,5   140,7   75,6   123,3   54,0 
ANGÉLICA SOUZA LIMA *** 00730-12 379,5  115,0   36,5   20,0   30,0   37,5   48,4   57,1   35,0  Excluído
CAEL RODRIGUES ALVARENGA 21 01307-12 793,0  149,0   56,5   157,5   66,9   114,9   85,0   128,2   35,0 
CAMILA BARBOSA MAGALHÃES 39 01371-12 578,1  143,5   68,5   50,9   37,0   87,2   47,0   84,0   60,0 
CARLA CARVALHO 33 01478-12 696,1  184,5   70,0   79,5   78,0   92,9   71,5   85,7   34,0 
CRISTIANNE DE ALMEIDA SOARES *** 01778-12 414,0  121,5   31,0   31,0   31,0   39,1   55,0   70,9   34,5  Excluído
DAVI ROSSIGNOLI MARQUES MOALLEM 49 01952-12 370,5  77,0   29,0   66,0   32,0   41,6   38,5   68,9   17,5 
DEISIANE DORNELAS COUTO 25 01999-12 773,5  190,5   58,5   125,1   64,0   101,3   61,0   119,1   54,0 
FELIPE CAPITANIO FACHINETTO 10 02302-12 908,3  158,0   58,0   181,0   66,1   171,5   72,9   147,8   53,0 
FLAVIO HENRIQUE DE LUCENA RIANI 30 02500-12 732,7  180,0   68,0   96,9   70,1   87,5   86,0   102,2   42,0 
GABRIELA SIGILIANO TEIXEIRA *** 02777-12 473,2  176,0   30,0   18,0   38,5   53,2   61,6   48,9   47,0  Excluído
GIANLUCA ALVES FARDIM 24 02858-12 775,2  129,0   76,0   92,9   78,5   132,0   78,5   134,3   54,0 
ICARO RODRIGUES ANDRADE 35 03302-12 664,5  140,0   50,5   90,7   53,4   94,4   69,9   118,6   47,0 
IGOR BRUGGER DIAS 18 03321-12 863,8  148,5   51,5   151,1   76,5   151,0   62,9   176,8   45,5 
IGOR ROBERTO LINS BATISTA 45 03361-12 498,8  123,0   31,0   59,5   31,5   85,6   50,9   78,3   39,0 
IORRANA VASCONCELOS COIMBRA 48 03397-12 473,3  150,0   43,0   35,5   41,0   23,6   43,4   87,3   49,5 
ÍRIS BERNO DA SILVA 12 03400-12 892,4  172,5   65,5   165,1   75,0   143,9   72,5   146,9   51,0 
ISABELA BRAGA DE SOUZA 46 03419-12 494,4  130,5   57,0   51,9   28,5   70,7   48,4   92,4   15,0 
ISABELLY COELHO EVANGELISTA 26 03545-12 769,1  171,0   59,5   103,0   64,1   140,5   63,5   114,0   53,5 
JOÃO VICTOR MOCKDECE RIHAN 41 03910-12 560,9  121,0   61,0   72,0   50,1   60,1   62,0   101,2   33,5 
JOAO VITOR OLIVEIRA DE MACEDO *** 03943-12 504,5  135,5   51,0   36,0   60,4   44,0   58,5   84,1   35,0  Excluído
JOYCE SANTOS PEREIRA *** 04069-12 474,4  141,5   52,0   32,2   39,6   53,0   49,0   60,6   46,5  Excluído
JÚLIO PEREIRA ARAÚJO 37 04286-12 615,2  139,5   69,5   98,1   38,0   92,9   48,4   82,8   46,0 
LARA BEATRIZ CARVALHO MARINS 22 04500-12 790,4  155,0   69,0   129,5   47,0   125,5   72,5   123,9   68,0 
LARISSA DE OLIVEIRA ATALLA 19 04605-12 828,0  154,0   70,0   137,5   65,5   126,5   55,9   159,1   59,5 
LEONARDO NOGUEIRA PUCETTI 32 04840-12 706,6  148,0   62,0   117,1   69,5   105,4   67,0   95,6   42,0 
LETICIA DE OLIVEIRA MOREIRA 38 04915-12 594,3  144,0   38,0   75,0   55,5   108,0   57,9   74,9   41,0 
LUCAS CUNHA CALDAS 40 05234-12 571,4  156,0   35,5   76,0   46,0   63,1   74,0   88,3   32,5 
LUCAS DA SILVA FONTES *** 05241-12 508,1  162,0   35,5   24,4   41,1   75,5   73,0   72,6   24,0  Excluído
LUÍSA GODINHO REZENDE 13 05497-12 889,2  132,5   79,5   148,7   82,0   159,5   66,5   154,5   66,0 
MARCOS MARTINS CARDOSO *** 05799-12 486,1  142,5   43,0   27,0   39,5   54,1   57,0   76,0   47,0  Excluído
MARIANA BOTTARO MORAES 47 06010-12 488,7  129,5   56,0   35,0   20,5   64,3   67,0   71,4   45,0 
MARIANA DE CARVALHO ALMEIDA 50 06029-12 270,9  87,0   19,5   21,0   18,4   26,0   28,0   42,0   29,0 
MARIEL AIEX SILVEIRA FREIRE *** 06157-12 260,8  44,5   30,5   26,5   18,0   47,9   31,0   34,4   28,0  Excluído
MARINA FERREIRA RODRIGUES *** 06193-12 482,0  152,5   55,0   33,0   34,5   37,0   59,0   74,0   37,0  Excluído
MATEUS ELISEI MAGALHAES *** 06296-12 241,7  40,0   19,0   17,0   26,5   29,0   42,5   39,2   28,5  Excluído
MATHEUS ALVES LOURENÇO *** 06336-12 399,2  101,0   37,0   27,0   33,0   45,0   57,0   56,7   42,5  Excluído
MATHEUS DE FARIA MENDONÇA 23 06363-12 777,0  142,5   61,0   149,2   68,4   157,0   66,6   89,3   43,0 
MATHEUS RICHA SAMPAIO REICH 17 06452-12 869,3  144,5   63,0   149,1   70,0   155,5   80,0   167,2   40,0 
NAYARA XAVIER PIMENTA VIDIGAL *** 06804-12 236,0  47,0   22,5   23,0   24,5   21,1   34,0   33,4   30,5  Excluído
PEDRO LUCAS FIORINDO ALTOMAR 34 07152-12 671,5  135,0   50,0   96,4   48,1   142,0   59,0   114,0   27,0 
PEDRO SILVA DE MORAES 16 07174-12 871,1  151,0   73,5   164,5   81,5   142,4   72,0   152,7   33,5 
POLYANA OLIVEIRA PAIVA 36 07211-12 642,6  155,0   69,0   69,0   57,1   102,1   53,5   92,4   44,5 
PRICILA ALMEIDA FERREIRA 11 07215-12 894,2  174,5   68,0   127,7   64,9   181,9   70,5   161,2   45,5 
RAFAEL DOS SANTOS PARISI 28 07259-12 765,0  173,5   66,5   91,1   75,5   118,5   74,9   128,0   37,0 
RAQUEL SILVEIRA FARIA 27 07452-12 768,9  147,5   49,5   121,0   65,0   123,6   78,0   152,3   32,0 
TAINÁ MOTA SANTOS 29 07903-12 754,2  167,5   50,0   64,2   74,9   148,5   67,5   118,6   63,0 
THAMIRES PERES DELGADO 44 08185-12 530,0  108,5   60,0   53,5   46,0   52,0   73,0   102,5   34,5 
VINICIUS FERREIRA RIBEIRO 42 08526-12 543,7  137,0   40,5   56,5   53,5   76,5   70,6   70,6   38,5 
YAGO RODRIGUES ALMEIDA 31 08724-12 725,9  144,0   63,5   124,5   65,0   122,3   60,9   106,7   39,0 
YURI HALLACK ESTIGUER 20 08801-12 825,9  168,0   57,5   156,4   73,6   120,0   77,5   134,9   38,0 
 
Voltar