Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
PSICOLOGIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 7 - Máximo: 941,4 - Mínimo: 825,0
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
8 CLARA CARVALHO DE ASSIS 01718-12 822,0  172,5   62,5   36,8   128,5   48,5   152,4   87,3   133,5 
9 GABRIELA DE OLIVEIRA BRETAS POLETTI JORGE 02711-12 802,9  133,5   57,0   50,0   155,4   35,4   165,5   61,1   145,0 
10 LAÍS DE OLIVEIRA CARVALHO 04450-12 780,6  175,5   58,0   42,8   154,5   58,0   94,0   65,3   132,5 
11 IGOR FIGUEIREDO ALLEGRINI 03336-12 752,3  169,0   51,0   37,6   154,5   41,0   109,5   45,2   144,5 
12 CAROLINE SOUZA MELLO 01644-12 734,8  164,5   43,5   39,0   143,0   11,9   155,9   42,0   135,0 
13 CAMILA PARISI ZAVALA 01427-12 701,5  166,0   50,5   43,1   124,9   30,1   133,9   40,0   113,0 
14 ANA CAROLINA SANTOS MIRANDA 00429-12 695,9  132,0   56,0   33,1   173,1   41,5   110,4   49,3   100,5 
15 MARIANA ALVARES COSTA RIBEIRO 05990-12 680,8  129,0   41,0   63,4   132,0   63,6   99,4   33,9   118,5 
16 MATHEUS FREITAS CIRILO 06393-12 677,7  136,5   50,0   42,9   155,4   21,2   103,0   54,7   114,0 
17 ISABELA DA SILVA ROSSI DE RESENDE 03426-12 672,7  132,5   58,5   20,0   150,1   17,1   105,0   49,5   140,0 
18 BIANCA FARIA BERNARDO 01065-12 660,7  138,5   49,5   29,0   134,5   34,5   127,1   58,1   89,5 
19 CAMILA SOARES DA SILVEIRA 01441-12 655,1  169,0   44,5   8,0   143,2   17,1   90,0   51,8   131,5 
20 ANDRESSA CAMILA LENZ SOTT 00682-12 654,6  156,0   53,5   35,0   111,5   37,2   90,5   58,4   112,5 
21 JÚLIA CARNEIRO DE CARVALHO 04096-12 650,7  167,0   41,0   22,0   104,6   28,0   124,0   55,6   108,5 
22 VITOR HUGO FERNANDES 08582-12 646,7  152,5   37,5   28,0   115,0   48,0   139,9   51,3   74,5 
23 GEORGIA FERREIRA DE CARVALHO REZENDE 02835-12 641,4  154,0   42,0   35,0   109,1   17,5   138,9   30,4   114,5 
24 AMANDA MAZZINI MENDES 00295-12 640,5  167,5   47,0   27,4   132,0   7,0   99,0   58,1   102,5 
25 IGOR DA CRUZ MONSORES SILVEIRA 03326-12 636,4  164,0   40,0   32,0   143,5   22,5   88,9   50,5   95,0 
26 MARIA CAROLINA OLIVEIRA PETRATO MARTINS DE ALMEIDA 05858-12 628,4  138,5   42,0   29,0   122,9   19,1   123,0   42,4   111,5 
27 AGDA GABRIELLA ALVIM 00032-12 628,1  163,0   41,0   20,0   85,0   34,3   99,1   56,7   129,0 
28 LARISSA DALAMURA DELGADO 04598-12 616,8  129,5   46,5   22,0   134,0   10,5   98,5   62,8   113,0 
29 RAPHAEL VIVARINI DAMICO 07420-12 611,7  146,5   52,0   23,0   91,0   42,6   118,0   46,6   92,0 
30 VICTOR MACHADO DE ARAGÃO GUSMAN 08435-12 602,9  141,0   38,5   12,0   145,5   21,5   102,0   38,9   103,5 
31 JULIENE ÁVILA PIRES 04275-12 595,4  155,5   66,0   25,9   85,5   33,6   87,5   36,9   104,5 
32 LILIAN MARIA MORAES ANDRADE 05033-12 579,5  120,0   56,0   30,0   92,5   17,7   112,0   56,8   94,5 
33 MARINA CARRIJO KOTNICK DA ROCHA PEREIRA 06180-12 571,3  177,0   22,0   26,0   110,0   12,0   104,8   31,0   88,5 
34 MAÍRA CUNHA SILVÉRIO 05656-12 558,1  155,5   53,0   38,4   94,5   23,0   69,0   43,2   81,5 
35 MATHEUS GONÇALVES DE OLIVEIRA VILELA 06398-12 552,6  122,0   47,5   30,0   93,5   17,5   103,6   39,0   99,5 
36 FERNANDO CALDEIRA E SILVA 02441-12 549,3  127,5   23,0   18,0   94,4   9,0   134,7   36,2   106,5 
37 LUIS FILIPE SANTARÉM HENRIQUES 05462-12 528,4  97,5   51,0   40,0   119,6   40,1   76,5   45,7   58,0 
38 ANA LARA CAPOBIANGO LOPES 00531-12 526,8  166,5   34,0   22,0   85,0   21,8   69,5   38,0   90,0 
39 MARCELLA MOREIRA BORNAL 05722-12 510,4  134,5   39,0   13,0   93,5   18,5   86,0   41,4   84,5 
40 KARINY RANELII TAVAREES DUTRA 04365-12 508,9  118,5   46,5   36,6   74,0   22,6   92,5   41,7   76,5 
41 ISABELA VIEIRA DE ALMEIDA 03478-12 503,3  151,0   44,0   17,0   69,1   12,0   81,5   24,2   104,5 
42 LUDMILA MOREIRA BASTOS RACHID 05435-12 491,7  136,0   42,0   33,0   66,6   25,0   78,6   31,0   79,5 
43 LETÍCIA CRISTINA BARBOSA TREVIZANO 04902-12 471,3  102,0   38,5   37,0   47,5   38,5   69,5   35,3   103,0 
44 CAROLINA DE SOUZA MORAIS 01549-12 467,7  113,5   33,0   21,0   87,5   22,5   75,4   37,8   77,0 
45 CATARINA DA SILVA PIRES 01664-12 453,7  130,0   28,5   21,0   91,0   15,0   85,9   24,3   58,0 
46 NANTILE TEIXEIRA MOURA 06675-12 453,5  120,5   38,5   14,0   62,0   36,5   76,0   45,5   60,5 
47 DAVI MAYWORM ANGELIN RAMOS 01950-12 445,6  101,0   44,5   26,0   74,0   45,9   57,0   36,2   61,0 
48 LARISSA RODRIGUES DUARTE 04672-12 424,0  121,0   45,5   25,0   64,9   16,0   63,1   41,0   47,5 
49 MEYRIANE FERREIRA DA SILVA 06552-12 418,6  96,0   45,0   14,0   57,0   22,5   76,4   30,2   77,5 
50 KAREN MARQUES DA SILVA 04330-12 415,9  96,5   24,0   28,4   73,0   16,5   56,0   34,5   87,0 
51 ANA IZZE LAMEIRA COSTA 00517-12 408,5  66,0   38,0   18,0   84,0   15,0   66,6   31,4   89,5 
52 LARA VALENTIM TALARICO DA SILVA 04548-12 393,3  120,0   33,5   13,0   40,5   21,0   72,9   37,9   54,5 
53 MARA REGINA ANDRÉ REIS 05681-12 390,2  116,0   42,0   15,0   72,6   17,0   55,0   41,6   31,0 
54 FERNANDA BRANDÃO DE FREITAS PIRES 02352-12 387,0  107,0   25,0   23,0   54,2   6,0   78,0   33,8   60,0 
55 VINICIUS BELO VESPOLI 08510-12 370,0  101,0   26,0   11,0   76,5   14,0   44,9   20,1   76,5 
56 YASMIN DA SILVA FERREIRA 08752-12 366,4  114,0   26,5   23,4   48,0   5,0   51,0   24,0   74,5 
57 JOSIANE DE JESUS CERQUEIRA MENDES 04035-12 356,2  85,5   29,5   20,0   52,5   15,0   41,0   28,2   84,5 
58 THAYANE APARECIDA DO CARMO REIS 08201-12 299,5  80,0   12,5   8,0   45,5   14,0   57,5   25,0   57,0 
59 NÚBIA DA COSTA PACHECO 06858-12 278,0  38,5   31,0   23,0   36,1   22,2   46,9   51,8   28,5 
60 LAYNE DIAS ALMEIDA 04766-12 277,0  69,0   24,5   18,0   41,1   10,0   44,5   16,9   53,0 
61 ALICE FIDELIS ROCHA 00135-12 266,4  72,5   22,5   7,0   31,0   5,0   57,9   6,0   64,5 
62 RAYANE MAYER FONSECA LAGE 07469-12 219,9  61,5   16,5   8,0   21,5   10,5   39,5   35,4   27,0 
*** ALICE MARTINS DORNELAS 00145-12 226,6  49,0   20,0   10,0   27,0   17,0   33,0   23,6   47,0  Excluído
*** INGRID FANTI ZANON 03385-12 226,1  48,0   30,0   11,0   18,5   20,2   43,5   32,4   22,5  Excluído
*** RUAN FABIANO BAMBINO 07680-12 238,2  50,5   27,0   21,4   24,5   9,6   53,0   35,2   17,0  Excluído
*** VIVIANE MARTINS FERREIRA MILAGRES 08641-12 246,7  46,5   48,5   13,0   25,9   18,0   42,0   29,8   23,0  Excluído
 
Voltar