Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
EDUCACAO FISICA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 3 - Máximo: 498,0 - Mínimo: 314,6
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ABRAÃO DE CARVALHO FORASTEIRO *** 00002-12 278,8  89,0   26,0   22,0   18,4   26,0   51,0   21,4   25,0  Excluído
ALINE MACHARETH ALBERTONI *** 00188-12 278,0  106,0   34,5   15,0   35,5   15,6   26,0   28,4   17,0  Excluído
ANDRE LUCAS DO NASCIMENTO BARRETO *** 00655-12 161,3  29,5   18,5   12,0   4,0   17,0   21,0   36,3   23,0  Excluído
CAMILA FUZÁRIO DE OLIVEIRA *** 01402-12 255,5  103,5   42,0   9,0   25,4   8,5   19,5   32,1   15,5  Excluído
CLARA GONÇALVES FERREIRA *** 01723-12 81,4  8,0   8,0   12,0   4,5   10,0   13,0   14,4   11,5  Excluído
FRANCIELE CLARA DE PAULA SILVA *** 02514-12 263,8  85,5   24,5   20,0   22,6   18,6   26,5   41,1   25,0  Excluído
GABRIEL DE PAULA NEVES *** 02591-12 207,0  76,5   31,5   11,0   10,5   16,0   17,2   26,8   17,5  Excluído
HUMBERTO GONÇALVES RODRIGUES *** 03246-12 242,9  92,5   28,0   20,0   2,0   6,0   35,3   36,6   22,5  Excluído
IGOR MARÇOLA MENDES *** 03353-12 229,0  61,0   37,0   17,0   14,0   10,0   31,9   36,6   21,5  Excluído
KAREN MENEZES NOGUEIRA *** 04331-12 233,2  71,0   18,0   9,0   19,0   16,0   38,8   30,4   31,0  Excluído
KILDER MENDONÇA RÊGO BARROS JÚNIOR *** 04422-12 318,6  81,0   56,5   23,0   21,0   18,0   46,4   35,7   37,0  Excluído
LARA CRISTINA COELHO *** 04510-12 309,1  95,5   59,0   10,0   21,5   22,9   41,4   30,3   28,5  Excluído
LETÍCIA ALVIM MARTINS *** 04872-12 346,6  87,0   81,0   8,0   25,1   6,6   49,4   57,0   32,5  Excluído
PEDRO GIACOMINI CASTILHO 6 07100-12 284,0  124,5   39,5   24,5   21,0   8,0   34,4   16,1   16,0 
PRISCILA MARIA VIEIRA MONTEIRO ALMEIDA *** 07222-12 324,9  102,0   46,0   30,1   20,6   32,5   30,4   30,3   33,0  Excluído
RAFAEL PRIORI FIORITTO *** 07289-12 241,4  44,0   45,0   8,0   9,0   15,0   36,9   58,0   25,5  Excluído
RAMON ANDRADE DE ALMEIDA *** 07372-12 239,6  66,5   27,5   5,0   24,5   8,5   27,9   50,2   29,5  Excluído
SAMUEL DE SOUZA SILVA E SILVA 7 07728-12 256,1  42,5   53,0   18,0   12,4   21,1   34,6   48,0   26,5 
SAULO VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA *** 07782-12 150,7  27,0   28,0   10,0   19,0   10,0   22,9   13,8   20,0  Excluído
 
Voltar