Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
NUTRICAO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 3 - Máximo: 451,4 - Mínimo: 340,7
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
AMANDA ALMEIDA MAZILÃO *** 00221-12 367,1  155,0   36,5   14,0   28,1   15,6   32,5   38,9   46,5  Excluído
DALYLLA APARECIDA DE SOUZA MACHADO *** 01815-12 294,0  89,5   34,5   21,0   26,9   19,0   32,0   30,1   41,0  Excluído
DANIELLE FURIATI *** 01914-12 398,9  141,0   55,0   12,0   37,9   38,5   41,1   43,4   30,0  Excluído
FERNANDA FULCO CUNHA *** 02380-12 330,1  115,0   44,0   18,0   25,0   11,0   42,1   44,0   31,0  Excluído
GABRIELA SANTOS NOVAES 4 02774-12 269,5  98,0   37,5   15,0   15,0   23,5   35,4   23,1   22,0 
GÉSSYCA PIEDADE DE CASTRO *** 02854-12 284,8  74,0   40,5   16,0   11,9   24,0   42,4   51,5   24,5  Excluído
GREICE KELLY MARQUES CORRÊA *** 02944-12 214,6  74,5   13,5   21,4   19,5   13,0   28,1   24,1   20,5  Excluído
LIDIANE DE CARVALHO OLIVEIRA *** 05024-12 118,9  26,0   16,0   10,0   4,5   5,0   22,8   12,6   22,0  Excluído
PAOLA JÉSSICA DE SOUZA MOURA *** 06940-12 311,0  80,5   54,0   21,0   30,0   23,0   25,9   52,1   24,5  Excluído
RAQUEL BATISTA GOMES *** 07436-12 207,9  43,5   31,0   17,0   18,4   5,0   39,0   14,0   40,0  Excluído
SAMARA CRISTINA ADONAY MARTINS *** 07714-12 331,5  117,5   26,5   21,0   26,9   22,0   36,0   38,6   43,0  Excluído
TAINÁ SILVA DE OLIVEIRA *** 07910-12 262,0  87,5   22,0   26,0   17,0   15,0   34,5   27,0   33,0  Excluído
TAINARA SIVIA VIEIRA *** 07932-12 263,5  94,0   23,0   12,0   17,0   17,0   36,5   44,0   20,0  Excluído
THALITA VIDAL FERREIRA *** 08167-12 181,7  61,5   9,0   8,0   23,4   7,0   21,5   21,8   29,5  Excluído
THAYS APARECIDA DE MOURA ALVES *** 08235-12 196,7  59,0   28,5   5,0   8,5   19,6   31,0   24,1   21,0  Excluído
VISMAIRA QUEIROZ DE SOUZA LIMA *** 08554-12 139,6  20,5   21,5   21,0   8,5   10,0   26,5   11,6   20,0  Excluído
 
Voltar