Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2011-2013
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo E
Vagas: 8 - Máximo: 722,9 - Mínimo: 380,4
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ANA LUIZA NOVAES DIAS 14 00585-12  424,5   141,5   19,0   11,0   56,0   21,5   100,5   20,0   55,0  2
CAMILA DOS SANTOS VARGAS 10 01395-12  474,3   127,0   23,0   19,4   100,0   12,0   56,5   30,4   106,0  2
EDUARDO AVILA DE CASTRO 13 02118-12  426,4   97,0   27,0   31,0   61,1   19,6   88,9   36,8   65,0  2
ELIZA DIAS MOLLER 4 02167-12  551,8   145,0   26,5   19,0   79,5   23,0   114,0   36,8   108,0  1
FLAVIO DANIEL TUYAROT BARCI 6 02498-12  532,5   130,0   54,5   25,0   52,0   38,8   76,5   54,2   101,5  1
ISABELA ALVES DA SILVEIRA 11 03413-12  458,1   120,0   27,0   19,0   81,0   34,9   70,7   39,0   66,5  2
LETÍCIA CASTELLI COSTA LEONEL 9 04895-12  475,3   135,0   39,5   18,0   69,1   19,0   75,0   29,2   90,5  2
LETÍCIA LA ROCCA 1 04943-12  722,9   169,5   52,5   30,5   152,5   8,5   140,5   42,4   126,5  1
LUCAS DE ALMEIDA DUARTE MOREIRA 3 05253-12  599,3   160,0   27,0   37,0   120,1   27,5   88,9   21,8   117,0  1
MARIA CLARA BRAGA DA SILVA 15 05869-12  406,9   101,0   25,5   17,0   49,0   15,6   97,0   26,8   75,0  2
MATHEUS DE OLIVEIRA DELDUCA 7 06366-12  511,4   144,0   24,5   15,0   112,5   9,6   119,0   14,8   72,0  1
MIGUEL MAGALDI RAMOS 16 06587-12  380,4   109,0   30,5   19,0   50,5   8,6   64,4   27,4   71,0  2
NAIARA DE CASTRO LOPES 2 06662-12  657,2   154,0   52,0   24,4   121,1   31,5   104,0   33,2   137,0  1
NATHALIA PACHECO RESENDE DE PAULA 8 06766-12  484,6   135,0   42,0   16,0   64,0   29,3   74,4   30,4   93,5  2
THAIS ALVIM RODRIGUES 5 08086-12  547,9   116,0   48,0   23,4   124,0   34,0   76,0   49,5   77,0  1
VÍTOR DA MATTA BORGES 12 08569-12  435,9   138,0   31,5   17,0   72,5   18,6   68,3   21,0   69,0  2
*Obs: De acordo com o Art. 49 do Edital, ocorreu um acréscimo de 8 vaga(s) proveniente(s) do Grupo D.
 
Voltar