Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 1055,2 - Mínimo: 962,4
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
AÇUCENA DOS REIS VIEIRA 83 00007-12 593,2  177,5   62,0   58,5   48,1   55,0   65,6   70,5   56,0 
ALEXANDRE FREIRE DUTRA 76 00094-12 633,4  110,0   51,0   86,4   51,5   131,5   67,4   91,6   44,0 
ALEXIA FONTES MARTA 53 00105-12 774,5  167,0   64,0   98,2   57,5   149,0   73,6   114,7   50,5 
ALVARO ALVES DA SILVA *** 00210-12 338,2  113,0   31,0   19,0   28,0   40,5   53,0   26,7   27,0  Excluído
AMANDA GAVA 59 00274-12 708,5  151,0   62,5   99,1   55,5   107,8   77,1   96,5   59,0 
ANA BEATRIZ MOREIRA VENDITTI *** 00347-12 239,6  39,0   25,5   27,6   20,5   52,0   29,0   31,0   15,0  Excluído
ANDRE ITAMAR PAOLUCCI WEYERS 96 00653-12 324,8  67,5   38,5   43,5   23,0   28,5   53,5   43,8   26,5 
ANTÔNIO CLÁUDIO DIAS PEREIRA FILHO *** 00782-12 271,7  36,5   49,5   21,0   22,0   30,5   41,4   43,3   27,5  Excluído
BEATRIZ LEITE SEFAIR DE BARROS 16 00982-12 961,1  166,5   65,5   183,7   66,5   177,0   74,1   162,8   65,0 
BEATRIZ LIMA DO CARMO *** 00984-12 232,4  37,0   19,5   35,0   22,0   17,0   37,0   26,4   38,5  Excluído
BERNARD ROBERTO OLIVEIRA DIOLINDO 45 01011-12 830,3  132,0   85,5   153,7   76,5   138,5   71,5   129,1   43,5 
BRUNO ANTÔNIO TEIXEIRA DE SOUZA 25 01232-12 928,3  163,5   73,5   184,2   62,5   160,0   67,5   173,1   44,0 
CAIO LUCAS NASCIMENTO RIBEIRO 23 01343-12 934,6  146,0   66,0   185,1   65,0   162,8   78,5   174,7   56,5 
CAMILA MOTTA RODRIGUES 74 01420-12 655,2  139,5   54,0   86,0   64,6   126,5   68,6   88,5   27,5 
CAMILE ALMEIDA DO VALE 54 01450-12 750,6  163,5   73,5   90,8   87,0   116,9   63,4   111,5   44,0 
CAROLINA DE OLIVEIRA RESENDE 47 01548-12 818,9  151,5   69,0   136,1   62,5   148,4   62,5   137,4   51,5 
CAROLINE FELICIANO LANA 57 01626-12 732,7  148,5   60,0   69,9   73,0   133,6   67,1   129,1   51,5 
CRISTINA CORDEIRO MARTINS 28 01780-12 905,4  153,0   83,5   181,0   56,4   132,0   66,5   166,5   66,5 
DANIEL DE ALMEIDA CARDOSO SOARES 34 01834-12 884,1  173,0   53,5   177,0   50,7   168,0   61,0   150,9   50,0 
DANIEL TOLEDO KITAMURA 38 01870-12 866,7  164,0   47,0   188,4   60,0   152,5   50,8   163,5   40,5 
DIEGO HENRIQUE AMENO FERREIRA *** 02033-12 481,8  133,0   50,5   13,0   57,0   43,5   68,5   72,8   43,5  Excluído
DOUGLAS MATHEUS DE AVELLAR RIBEIRO 36 02071-12 874,9  175,0   63,5   167,9   63,0   147,3   62,5   136,2   59,5 
EDLAINE FEITAL BARBOSA MOTTA 39 02084-12 853,6  141,5   77,5   129,2   63,0   146,9   75,9   174,6   45,0 
EDSON RODRIGUES MOREIRA MENEZES 89 02093-12 518,8  69,0   70,0   80,5   61,0   74,4   60,1   72,3   31,5 
FABIANE ASSAD FÉRES RODRIGUES 79 02260-12 618,5  135,5   42,0   105,1   38,0   115,5   46,6   105,3   30,5 
FÁBIO SIMÕES NASCIMENTO 71 02273-12 659,7  119,5   43,0   108,2   55,0   110,0   71,5   119,0   33,5 
FERNANDA DO COUTO ALVES MOREIRA 94 02370-12 408,6  106,5   41,0   39,5   47,5   46,5   50,4   46,2   31,0 
FERNANDO SOBREIRA DE PAULA *** 02452-12 314,3  83,5   43,5   27,0   38,4   16,5   48,0   37,9   19,5  Excluído
FERNANDO VALANI CAVALCANTE 95 02453-12 359,7  69,0   39,0   37,0   38,1   36,0   43,0   62,1   35,5 
GABRIEL CORRÊA LIMA PEREIRA 33 02574-12 887,6  143,5   68,5   166,8   66,2   168,9   67,9   172,3   33,5 
GABRIEL LUIZ STIGERT 19 02633-12 945,2  148,0   86,0   192,6   68,0   170,0   73,0   157,1   50,5 
GUILHERME DE SOUZA MOSTARO 64 02984-12 675,1  137,5   63,5   49,4   60,0   112,5   78,0   125,7   48,5 
GUSTAVO ALVES DE CARVALHO 22 03042-12 935,6  181,5   71,0   170,0   72,6   143,0   69,0   186,0   42,5 
GUSTAVO GUIMARÃES BESSA SANTOS SILVA *** 03081-12 281,8  44,0   43,0   14,0   30,0   51,5   45,5   26,8   27,0  Excluído
GUSTAVO MORENO CECILIO *** 03104-12 276,6  29,5   35,5   21,0   36,5   47,5   42,9   36,7   27,0  Excluído
HENRIQUE COSTA MORAES 41 03174-12 845,7  151,0   88,0   163,9   65,9   167,9   67,9   105,6   35,5 
IAGO PITASSI ZANON 82 03264-12 594,9  110,0   41,0   104,5   50,9   96,8   81,4   73,3   37,0 
IARA SANTANA DE AZEVEDO 66 03292-12 669,9  136,0   40,0   69,9   43,0   146,0   60,0   128,0   47,0 
IGOR DE FREITAS BARLETTA 26 03330-12 920,1  190,5   62,0   147,2   81,0   145,0   82,5   157,9   54,0 
ISABELA OLIVEIRA CAMPOS 93 03458-12 417,1  145,5   30,5   30,0   32,0   55,0   43,5   41,6   39,0 
ISABELLA FALCI LEME 73 03500-12 657,7  143,5   63,0   55,0   44,4   136,8   57,5   102,5   55,0 
ISABELLA FERREIRA SILVA *** 03501-12 214,4  39,5   28,0   18,0   30,0   21,0   32,1   24,8   21,0  Excluído
ISMAR LUIZ DE CARVALHO FILHO *** 03583-12 461,3  124,0   41,0   33,0   52,0   65,0   60,0   57,3   29,0  Excluído
JAISSON MENDONÇA REIS 43 03649-12 841,1  156,0   51,0   157,0   67,5   133,0   77,6   145,0   54,0 
JOÃO PAULO FERREIRA LACERDA PAIVA 37 03843-12 872,9  142,0   59,0   152,3   61,1   171,0   73,1   156,4   58,0 
JORGE FERNANDO PEREZ GIMENEZ DA MOTTA 17 03994-12 953,8  157,5   70,5   185,8   80,0   170,9   70,9   165,2   53,0 
JULIA FERNANDES ARTUR 75 04126-12 654,1  167,0   41,0   56,2   34,9   145,6   65,0   102,9   41,5 
JULIA TORRENT DE FREITAS 62 04186-12 691,4  153,0   76,5   104,3   59,5   81,5   56,0   120,6   40,0 
JULIANA SILVA DOMINGOS 81 04254-12 606,2  149,0   41,5   69,6   53,5   107,5   64,4   80,7   40,0 
JÚLIO CÉSAR ALMEIDA E SILVA 87 04278-12 527,6  129,5   70,0   34,1   45,5   64,0   68,1   78,4   38,0 
JULLY ANNE PALHARES LINS DE ALBUQUERQUE 92 04292-12 432,2  119,5   33,5   43,0   40,9   69,6   45,5   50,7   29,5 
KAIQUE MARIANO OVIDIO PINTO *** 04310-12 260,8  44,0   41,0   20,0   20,0   33,0   45,9   23,4   33,5  Excluído
KARLA MARA COELHO PERPETUO 70 04370-12 660,0  166,0   58,0   70,0   59,5   107,4   70,0   95,1   34,0 
LARISSA GARGIULO SILVA 27 04629-12 919,2  174,5   70,5   162,0   64,1   168,0   82,4   142,2   55,5 
LAURA DE PAULA SOARES 20 04723-12 939,5  171,0   79,0   180,4   62,5   152,3   75,4   171,4   47,5 
LEONARDO MACHADO EL-CORAB MOREIRA 50 04830-12 785,4  185,5   53,5   119,1   47,0   144,5   74,3   130,0   31,5 
LUCAS COELHO NEVES *** 05229-12 498,2  117,5   41,0   43,0   62,1   60,5   71,6   71,5   31,0  Excluído
LUCAS DA SILVA TEMPONI 40 05245-12 853,4  166,5   63,5   153,1   74,0   131,0   67,6   154,7   43,0 
LUCAS FAGUNDES TEIXEIRA 85 05282-12 566,9  133,0   39,5   100,6   43,6   60,0   55,0   89,7   45,5 
LUCAS FARIA LIMA 48 05283-12 814,6  133,5   60,0   133,5   61,5   161,4   80,0   139,2   45,5 
LUCAS RUFFO PINTO 46 05380-12 829,2  178,0   53,5   154,1   58,9   147,0   71,9   127,3   38,5 
LUIS FERNANDO LINHARES VASCONCELOS 65 05458-12 674,4  133,5   67,5   86,5   53,5   116,9   86,5   89,5   40,5 
LUÍS FERNANDO NASCIMENTO PRADO 72 05461-12 659,7  130,5   49,5   114,5   67,1   85,0   80,9   88,7   43,5 
LUIS FLAVIO ARAUJO DE OLIVEIRA 61 05466-12 702,1  140,0   56,0   137,6   67,5   64,5   81,0   114,5   41,0 
LUIZ ALEXANDRE FERREIRA COUTO ALVES 21 05525-12 937,7  172,0   88,5   153,6   83,0   143,5   74,0   166,6   56,5 
MARCUS VINICIUS GOMES GONÇALVES *** 05818-12 405,4  114,0   38,5   24,4   35,4   51,6   41,9   66,6   33,0  Excluído
MARIA HALFELD BARROS DUARTE 68 05931-12 661,8  128,0   47,5   88,0   64,0   136,4   56,5   98,4   43,0 
MARIANA SPERANDIO ABREU 78 06116-12 631,4  162,0   56,5   63,2   60,0   96,0   64,4   75,3   54,0 
MARINA COSTA TOTTI 44 06184-12 830,7  155,0   59,5   123,1   60,4   152,0   59,0   166,2   55,5 
MARINA GUIMARÃES BRUM DE CASTRO 29 06202-12 904,8  160,0   76,0   146,6   75,0   164,9   71,0   158,8   52,5 
MATEUS FERNANDES DE ALMEIDA *** 06298-12 422,0  90,5   43,0   29,0   42,5   58,9   46,5   81,6   30,0  Excluído
MATHEUS PAIVA DONATO 30 06438-12 902,7  152,0   64,0   167,3   63,5   162,2   80,4   169,8   43,5 
MATHEUS PATROCÍNIO PAES 52 06439-12 779,8  94,0   63,0   137,8   66,0   168,0   69,9   148,1   33,0 
NATÁLIA CRISTINA RIBEIRO GERMANO 51 06693-12 784,3  144,0   66,5   132,5   51,0   114,0   87,4   142,4   46,5 
NATHAN MANERA MAGALHÃES 58 06779-12 710,8  115,5   73,5   118,0   67,1   129,0   81,9   105,3   20,5 
NAYARA PERIM BURATO *** 06800-12 295,8  111,5   17,0   16,0   13,0   48,0   32,5   37,3   20,5  Excluído
NÍCOLAS CHIMELLI VINAGRE 90 06818-12 503,9  124,0   62,0   51,5   42,0   60,0   57,5   84,9   22,0 
PAULA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA *** 07011-12 501,5  146,5   43,0   41,0   50,6   51,5   61,1   58,8   49,0  Excluído
PEDRO ANDRADE CALIXTO JUCÁ 63 07069-12 689,1  145,0   53,5   87,4   54,0   131,6   67,4   108,7   41,5 
PEDRO COUTINHO AZADO FERREIRA 77 07091-12 631,7  130,0   47,5   91,0   47,5   131,5   57,5   94,2   32,5 
PEDRO HENRIQUE GUEDES GONÇALVES 86 07122-12 538,9  107,5   56,5   68,6   32,0   84,2   65,5   90,6   34,0 
PEDRO SOUZA DA SILVA 60 07176-12 702,9  152,5   58,0   70,5   52,6   120,0   61,6   144,2   43,5 
RAFAEL LEAL PONZONI 69 07269-12 661,1  146,5   45,0   73,6   46,9   142,9   65,5   102,7   38,0 
RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA GARCIA 49 07292-12 796,8  131,5   77,0   129,8   72,0   126,5   73,0   152,0   35,0 
RAFAELA DE OLIVEIRA BORDIN *** 07313-12 319,3  55,5   50,5   28,0   45,5   31,5   57,0   26,8   24,5  Excluído
RAFAELA PEREIRA SABINO 31 07327-12 899,0  153,0   76,0   166,0   67,2   150,4   64,8   167,6   54,0 
RAYANE DE CARVALHO MAZZINI 80 07465-12 617,4  149,0   48,0   84,0   41,7   102,0   63,6   95,6   33,5 
RODRIGO DA CRUZ BEDRAN 55 07627-12 747,2  145,0   59,0   125,4   61,5   98,9   70,4   133,0   54,0 
RODRIGO OLIVEIRA CRUZ 24 07641-12 932,4  136,5   70,5   196,5   60,9   155,0   80,0   179,5   53,5 
RODRIGO QUEIROZ TAKAHASHI 42 07645-12 841,2  142,0   65,5   148,5   69,1   158,0   61,5   146,6   50,0 
ROMÁRIO DE SOUZA NOGUEIRA 56 07666-12 733,7  171,0   62,0   114,6   56,0   123,5   62,0   85,6   59,0 
SAMUEL SILVEIRA DE OLIVEIRA 67 07738-12 669,7  102,0   62,5   101,2   42,5   138,4   75,5   108,1   39,5 
TAMARA SILVA DE PAULA 18 07966-12 947,5  174,0   68,5   175,1   80,1   162,5   83,6   145,7   58,0 
TÚLIO PEREIRA VEIGA 84 08321-12 569,4  126,5   52,5   91,4   39,0   84,0   42,0   104,5   29,5 
VICTOR HUGO FREITAS SILVEIRA *** 08421-12 221,8  23,5   27,0   24,0   15,0   27,5   43,0   35,8   26,0  Excluído
VICTÓRIA CARINO NEVES 88 08470-12 520,1  98,0   51,5   65,0   17,5   102,0   47,5   110,1   28,5 
VITOR SALLES GUERRERO 32 08599-12 892,7  158,0   68,0   159,8   67,4   163,8   58,6   173,1   44,0 
VITOR SANTOS MARTINS 35 08600-12 883,1  112,5   62,0   173,0   70,5   171,9   78,4   160,3   54,5 
WEILLER DA SILVA JÚNIOR 91 08682-12 472,7  110,5   36,0   36,9   50,4   64,5   73,5   79,9   21,0 
 
Voltar