Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo A
Vagas: 8 - Máximo: 962,7 - Mínimo: 785,4
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
BRENDA IASMIN DE OLIVEIRA VALÉRIO 12 01107-12 735,9  152,0   159,5   113,9   46,0   39,5   69,9   101,1   54,0 
BRUNA GONÇALVES DE CARVALHO *** 01183-12 346,3  127,0   45,0   13,0   34,5   7,0   54,5   40,3   25,0  Excluído
DALILA MOREIRA DA SILVA 18 01811-12 676,9  178,5   140,0   101,5   26,9   60,1   50,0   85,9   34,0 
DAMIRES OLIVEIRA BRAZ *** 01819-12 361,2  124,0   33,0   15,0   47,0   4,0   34,0   63,2   41,0  Excluído
DANIEL FRANCA DUTRA 22 01844-12 567,6  145,5   123,0   36,0   44,4   42,5   58,5   87,7   30,0 
DANYELA ALMEIDA BARRETO *** 01932-12 216,2  40,0   32,0   13,0   13,6   17,0   43,5   20,6   36,5  Excluído
FERNANDA SORAIA GONÇALVES SILVA *** 02428-12 281,2  86,0   36,5   20,0   22,5   6,6   33,6   53,5   22,5  Excluído
FRANCIELEN RODRIGUES DE ALMEIDA *** 02518-12 163,3  22,0   18,5   19,0   28,0   8,0   24,9   21,4   21,5  Excluído
GRACYANE DE FÁTIMA NASCIMENTO 16 02934-12 700,8  176,5   134,5   100,0   39,0   34,5   61,2   91,6   63,5 
IAGOR PEREIRA ARAUJO 9 03268-12 771,9  162,0   129,5   103,5   67,5   54,8   74,5   137,6   42,5 
ILDIANE APARECIDA GONÇALVES 15 03368-12 707,2  139,5   140,0   91,0   56,0   39,0   50,5   142,2   49,0 
ISABELLA CAPOBIANGO RODRIGUES 14 03487-12 719,1  118,0   126,0   135,0   49,4   77,0   66,6   88,6   58,5 
ISABELLA MARIA DA SILVA *** 03512-12 574,9  129,0   141,0   30,0   42,4   42,0   61,9   104,6   24,0  Excluído
JENIFFER DE OLIVEIRA SANTOS *** 03718-12 375,3  89,0   43,0   25,0   47,5   15,6   43,0   81,2   31,0  Excluído
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA 13 04992-12 733,1  158,0   155,5   100,5   67,5   31,0   63,1   113,0   44,5 
MARIANA DAMACENO RODRIGUES 21 06025-12 580,2  141,5   103,0   47,6   52,5   37,1   61,5   79,0   58,0 
MATHEUS DE SOUZA MOREIRA 10 06374-12 758,7  133,5   123,0   146,4   57,5   63,0   75,4   113,9   46,0 
MAYRA BIBIANO CAIXEIRO 20 06527-12 629,2  160,5   138,5   45,9   68,5   32,3   62,5   74,5   46,5 
PAOLA CRISTINA OLIVEIRA SILVA 24 06936-12 340,7  81,5   59,0   46,6   20,0   15,0   41,6   52,0   25,0 
PATRIK MÍKELOS DE CASTRO LANES 11 06975-12 754,1  149,0   140,0   107,9   67,0   65,8   66,4   111,5   46,5 
POLLYANNA RODRIGUES DA SILVA 23 07207-12 453,9  138,5   88,0   49,5   27,0   17,0   42,1   60,8   31,0 
TAYNÃ CESÁRIO TEIXEIRA 17 08018-12 696,8  123,0   148,0   97,0   31,6   71,6   56,5   116,1   53,0 
THAYANE CARVALHO LOURENÇO 19 08200-12 676,2  127,0   142,0   121,0   67,5   27,5   64,0   104,7   22,5 
ULI AZALIM DA SILVA *** 08326-12 192,5  34,0   16,5   25,0   20,5   18,0   6,5   37,0   35,0  Excluído
VINÍCIUS FERNANDES HONORIO *** 08524-12 519,7  131,0   102,0   31,0   50,0   36,6   65,5   75,1   28,5  Excluído
WELLERSON NOVAES DA SILVA *** 08689-12 383,4  95,0   54,0   41,9   30,5   20,9   45,4   72,2   23,5  Excluído
 
Voltar