Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
EDUCACAO FISICA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo A
Vagas: 4 - Máximo: 467,9 - Mínimo: 347,0
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
AMANDA CAROLINA CAMPOS CAMELO *** 00219-12 342,6  126,5   35,0   10,0   30,5   13,5   47,0   29,1   51,0  Excluído
BIANCA CRISTINA SCHEFFER DA SILVA *** 01055-12 241,8  66,5   25,5   8,0   21,0   24,5   38,5   25,3   32,5  Excluído
BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA *** 01272-12 207,2  45,0   34,0   22,4   16,5   14,0   28,5   33,3   13,5  Excluído
CARLOS JAIME DE ANDRADE JUNIOR *** 01512-12 88,4  23,0   5,0   13,0   6,0   5,0   13,5   15,4   7,5  Excluído
DENYS FERREIRA BRUM DE AQUINO *** 02013-12 259,0  95,0   18,0   23,0   20,1   9,0   51,5   20,4   22,0  Excluído
GENEFFER VIVIAN DA SILVA AZARIAS *** 02832-12 239,6  101,0   8,0   22,0   25,5   21,0   28,5   10,6   23,0  Excluído
IGOR FRANCISCO FREITAS *** 03338-12 297,3  110,0   39,0   11,0   39,0   13,0   44,4   26,9   14,0  Excluído
JANDERSON EMANOEL DA SILVA *** 03665-12 347,6  112,0   50,5   18,0   23,7   8,6   56,5   39,3   39,0  Excluído
JAQUELINE GERALDA NASCIMENTO *** 03677-12 165,9  66,0   20,0   10,0   2,9   10,0   22,0   18,0   17,0  Excluído
LARISSA RAFAELA NASCIMENTO ARAUJO *** 04668-12 171,6  34,0   25,0   10,0   16,5   7,0   22,5   36,6   20,0  Excluído
LORRANA CESARIO MOREIRA DE ASSIS *** 05112-12 376,5  131,5   60,5   17,0   26,0   23,5   38,6   38,4   41,0  Excluído
LÚCIO FLÁVIO DA SILVA CAMPOS *** 05427-12 240,1  69,5   39,5   20,0   25,0   11,0   21,5   30,1   23,5  Excluído
MARCELA ISIDORO SANTIAGO *** 05701-12 186,6  87,0   20,5   5,0   12,0   9,0   11,0   25,1   17,0  Excluído
POLIANA APARECIDA ALMEIDA ALONSO *** 07197-12 315,8  116,0   43,5   18,0   18,9   13,6   43,0   28,8   34,0  Excluído
RAMON PESSÔA DOMINGOS *** 07386-12 187,5  49,5   32,0   11,0   13,0   13,0   24,0   22,0   23,0  Excluído
RODRIGO DE ALCANTARA ALMADA MOREIRA *** 07628-12 162,4  12,5   34,5   10,0   13,9   8,0   24,5   39,0   20,0  Excluído
THAYANE AQUINO DA SILVA *** 08202-12 318,5  115,5   57,0   14,0   20,5   9,0   41,5   33,0   28,0  Excluído
VICTOR ALMEIDA DE OLIVEIRA *** 08390-12 352,7  121,0   67,0   13,0   34,0   18,0   26,9   35,3   37,5  Excluído
VICTOR HUGO RODRIGUES AFFONSO *** 08423-12 252,0  55,0   36,5   17,0   17,0   21,6   30,9   43,0   31,0  Excluído
VITOR MESQUITA CASAGRANDE LOPES DE SOUZA *** 08593-12 372,4  100,0   44,0   18,0   31,5   25,6   59,4   54,9   39,0  Excluído
WUDSON MENON *** 08720-12 341,5  106,5   46,0   17,0   29,0   21,0   54,0   46,0   22,0  Excluído
YULI APARECIDA GARCIA *** 08781-12 270,7  107,5   50,5   16,0   9,6   11,5   8,9   28,2   38,5  Excluído
 
Voltar