Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
ENGENHARIA ELETRICA-HABILITACAO ROBOTICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo E
Vagas: 2 - Máximo: 802,9 - Mínimo: 638,9
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
3 GABRIEL MENDONÇA SILVA MATOS 02640-12 521,2  120,5   44,5   72,1   66,5   70,0   61,0   65,1   21,5 
4 FLÁVIA ROBERTA VALE CAMPOS 02487-12 519,6  132,5   53,5   54,0   39,1   75,1   64,5   67,4   33,5 
5 ADRIEL DANIEL DE SOUZA 00021-12 511,3  131,5   41,0   39,0   52,0   62,0   61,0   98,8   26,0 
6 JÚLIO FLÁVIO CAMPOS MOTTA JÚNIOR 04283-12 508,8  121,0   42,5   65,0   33,5   83,4   49,3   70,1   44,0 
7 RODRIGO RAMOS SOARES 07646-12 505,6  149,0   49,0   64,4   38,0   45,1   48,5   55,1   56,5 
8 ANA CRISTINA OLIVEIRA CONTI NEVES 00493-12 489,1  127,0   33,0   72,5   33,5   58,5   56,4   67,2   41,0 
9 LARA AYRES PIVARI 04497-12 454,2  127,0   59,5   76,5   20,4   51,5   51,5   38,8   29,0 
10 LUIZ EDUARDO D'ORNELLAS BELLOTTI 05530-12 293,6  49,5   39,5   30,0   22,0   31,1   32,6   57,9   31,0 
11 IGOR FERREIRA DO AMARAL 03335-12 265,3  87,0   31,5   18,0   25,0   11,5   26,1   39,7   26,5 
*** ALICE COSTA DE OLIVEIRA 00126-12 328,5  47,5   32,0   47,5   32,0   40,5   48,6   40,4   40,0  Excluído
*** BÁRBARA CARNEIRO MOREIRA 00899-12 398,1  130,5   35,0   27,0   28,0   39,0   57,1   44,5   37,0  Excluído
*** CAROLINA QUINELATO MOREIRA 01584-12 389,4  106,5   41,5   44,0   30,5   45,0   39,0   49,9   33,0  Excluído
*** EMMANUEL CASTRO FIRMINO 02197-12 365,5  131,0   41,5   17,0   31,5   26,5   39,0   47,0   32,0  Excluído
*** MIGUEL LOPES GONÇALVES 06586-12 376,0  94,0   39,5   15,0   54,0   22,1   64,6   44,8   42,0  Excluído
*** THAINÁ AGUIAR ALVES 08057-12 195,6  81,5   20,5   10,0   12,0   8,5   33,4   14,7   15,0  Excluído
 
Voltar