Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo A
Vagas: 5 - Máximo: 838,9 - Mínimo: 628,5
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
BRUNO ADORNO QUEIROZ 7 01227-12 538,3  97,5   32,5   104,0   28,0   97,5   50,0   103,3   25,5 
DIEGO PEREIRA ALMEIDA CARNEIRO 13 02041-12 181,1  31,5   13,5   18,0   16,5   21,5   18,4   44,7   17,0 
GABRIEL BORTONI DE ALMEIDA *** 02562-12 355,6  111,0   24,0   16,0   37,5   26,0   56,6   49,5   35,0  Excluído
IGOR KRASS DE AZEVEDO *** 03345-12 382,4  120,5   27,0   29,0   38,0   18,5   50,0   64,4   35,0  Excluído
JORDAN DIAS DOS SANTOS 10 03984-12 390,1  112,0   40,5   22,5   34,1   37,5   47,8   68,7   27,0 
JULYANNE LAURIANO GENEVAIN 11 04295-12 339,3  141,0   26,5   12,5   23,0   15,5   40,1   34,2   46,5 
KARINA DA SILVA LOPES *** 04337-12 424,8  150,5   43,0   12,5   35,1   43,1   48,5   52,1   40,0  Excluído
LAÍS DE GODOI SILVA 6 04448-12 550,5  119,0   40,5   76,0   42,5   114,4   53,9   71,7   32,5 
LARISSA CAROLINA BRANDÃO FONSECA 9 04582-12 474,7  133,0   48,5   60,0   33,5   45,6   37,4   64,7   52,0 
LARIZE SILVA DE ALMEIDA 12 04694-12 339,0  98,0   35,5   37,5   32,9   26,1   22,5   59,5   27,0 
MAURÍCIO ALCIDES FELISBERTO JÚNIOR 8 06488-12 534,6  109,5   51,0   67,0   53,0   69,5   58,4   84,2   42,0 
VITOR SILVA COIMBRA *** 08556-12 223,4  72,0   26,5   5,0   18,0   16,0   33,9   30,5   21,5  Excluído
 
Voltar