Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2011-2013
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo E
Vagas: 8 - Máximo: 881,0 - Mínimo: 347,8
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
AUGUSTO PRATA SIGEIRO 4 00880-12  817,5   160,5   57,5   138,2   50,1   163,3   70,0   131,4   46,5  1
CÍNTHIA COSTA DE OLIVEIRA 8 01699-12  557,6   130,0   67,0   38,8   45,5   95,9   41,0   101,4   38,0  1
DREISON GUIMARÃES VIEIRA DE SÁ 10 02077-12  441,3   92,5   43,0   31,5   45,0   61,5   60,4   65,4   42,0  1
HUGO GRASSANO ARAÚJO 9 03231-12  472,3   131,0   38,5   101,4   33,5   46,9   36,5   60,0   24,5  1
HUGO GUILHERME DA FONSECA 3 03232-12  857,2   147,5   59,5   160,6   75,9   158,9   80,0   124,3   50,5  1
JOAO PEDRO HABKOUK FERREIRA 5 03868-12  746,6   164,0   60,0   128,5   55,5   106,0   48,6   126,5   57,5  1
LEONARDO FERREIRA CAMPOS 11 04817-12  347,8   102,0   48,0   29,0   29,5   18,1   47,9   55,8   17,5  1
LUCAS MARTINS FIGUEIREDO 1 05333-12  881,0   139,5   66,0   182,4   69,5   139,0   73,9   169,7   41,0  1
MARCELA MAGALHÃES DE PAULA 2 05704-12  880,0   155,0   60,5   194,6   66,2   145,9   70,8   139,0   48,0  1
PAULO ROBERTO FERNANDES NETO 6 07053-12  580,5   144,0   61,5   45,0   59,5   71,0   63,9   110,1   25,5  1
VICTOR CÉSAR DUIM 7 08396-12  565,8   142,0   53,0   39,4   63,5   90,3   53,0   90,1   34,5  1
*Obs: De acordo com o Art. 49 do Edital, ocorreu um acréscimo de 3 vaga(s) proveniente(s) do Grupo D.
 
Voltar