Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
NUTRICAO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 783,4 - Mínimo: 400,6
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
17 ALICE VASCONCELOS CORRÊA 00154-12 384,6  100,0   60,5   42,0   24,0   19,5   43,0   55,6   40,0 
18 MARINA SILVEIRA PEREIRA 06233-12 368,1  107,0   64,0   29,0   24,6   17,1   40,0   49,4   37,0 
19 INGRID ANTONIETTO PAIVA 03380-12 358,8  119,5   33,0   57,3   20,5   25,0   28,1   55,4   20,0 
20 FERNANDA RINCO PARMA DE ARAUJO PORTO 02417-12 295,0  83,0   47,5   36,5   10,0   21,0   24,5   31,0   41,5 
21 RAYZA MARA MOREIRA LOPES 07490-12 258,1  70,5   32,5   27,0   26,0   7,0   13,0   49,1   33,0 
*** ANA ALICE GROSSO MONTEIRO GRANZINOLLI 00337-12 207,4  43,0   25,0   11,0   32,0   4,0   33,5   26,4   32,5  Excluído
*** ANNA CLARA FARIA CARNIVALI MANGANELLI 00753-12 292,5  97,0   34,5   16,0   31,4   10,0   39,4   29,7   34,5  Excluído
*** BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01084-12 382,0  131,0   49,0   17,4   21,9   22,6   56,6   45,0   38,5  Excluído
*** BRUNA ÁVILA CARVALHO DE OLIVEIRA 01151-12 339,5  86,0   45,5   29,0   30,6   9,5   37,5   56,9   44,5  Excluído
*** CARLOS EDUARDO LARA ARMANI 01501-12 266,9  68,5   38,5   20,6   19,6   19,0   42,1   36,1   22,5  Excluído
*** FERNANDA MACHADO 02392-12 414,0  141,0   71,5   15,0   27,4   10,6   50,0   59,5   39,0  Excluído
*** GABRIELA APARECIDA FERNANDES 02688-12 211,3  56,0   31,5   12,0   22,0   15,6   24,4   37,3   12,5  Excluído
*** GABRIELA CAMPOS GAZOLLA 02695-12 467,6  146,5   76,0   40,9   32,5   13,8   45,9   71,0   41,0  Excluído
*** GUSTAVO AUGUSTO BORGES TEIXEIRA 03047-12 306,1  98,0   42,0   18,0   27,5   16,0   45,1   41,5   18,0  Excluído
*** JOÃO VITOR DE SOUZA FERREIRA 03936-12 347,1  84,0   59,5   22,0   30,5   23,5   38,9   45,7   43,0  Excluído
*** JOICE DA SILVA PIMENTA 03960-12 397,8  154,0   63,5   11,0   37,5   10,0   40,5   42,3   39,0  Excluído
*** JULIA QUINTAO VIDIGAL 04169-12 525,4  158,0   96,0   18,4   26,4   34,9   64,6   83,1   44,0  Excluído
*** KAREN DE SOUZA CARVALHO 04326-12 351,1  133,0   32,5   35,0   11,5   16,5   52,0   43,6   27,0  Excluído
*** LARYSSA AQUINO DE SOUZA 04697-12 225,8  68,5   43,0   8,0   7,4   8,0   39,5   33,4   18,0  Excluído
*** LETÍCIA REIS PINHEIRO 04983-12 288,0  110,5   34,0   6,0   7,0   21,0   33,9   52,6   23,0  Excluído
*** LUCAS CARDOSO DE SOUZA 05224-12 274,5  109,5   32,5   22,0   31,6   8,0   17,5   24,4   29,0  Excluído
*** LUCIANA MESQUITA DA COSTA 05414-12 306,2  111,5   45,5   5,0   21,4   18,0   37,5   48,8   18,5  Excluído
*** RAISSA DE OLIVEIRA AMBROSIO 07361-12 204,4  23,0   26,0   25,1   17,5   15,0   19,4   43,4   35,0  Excluído
*** RAPHAEL RESENDE BRANDAO 07416-12 394,5  109,5   41,5   21,0   32,9   33,0   58,0   58,6   40,0  Excluído
*** RAPHAELLA CÂMARA MARQUES 07430-12 299,9  111,5   32,0   8,0   22,0   17,0   35,5   39,9   34,0  Excluído
*** RAYANA LIMA SENRA 07460-12 354,9  107,5   57,5   29,4   21,9   12,5   36,5   56,6   33,0  Excluído
*** TALITA DA COSTA SANTOS 07949-12 447,8  166,5   68,5   26,5   27,0   20,0   33,0   69,8   36,5  Excluído
*** THAIS DE CARVALHO MIRANDA 08105-12 316,7  109,5   47,0   23,0   16,0   5,0   27,9   49,3   39,0  Excluído
*** THATYANE ALCANTARA LAURO 08197-12 381,5  140,0   61,5   15,0   27,0   15,6   36,4   54,5   31,5  Excluído
*** VICTORIA MARIA DE ALMEIDA PAULA 08490-12 256,2  65,0   57,5   20,0   27,0   8,6   25,4   42,2   10,5  Excluído
 
Voltar