Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
CIENCIA DA COMPUTACAO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 3 - Máximo: 868,3 - Mínimo: 663,9
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
4 GABRIEL JORDAN DE ANDRADE CAMPOS 02619-12 623,0  124,5   55,0   72,9   66,5   121,0   53,7   104,4   25,0 
5 FREDERICO BELLUZZO SILVA MACIEL 02536-12 616,5  153,0   48,0   69,6   57,1   96,9   61,5   100,9   29,5 
6 BERNARDO LOURENÇO TOMÁS CANÇADO 01024-12 612,3  127,0   73,0   68,6   66,0   84,4   57,9   85,9   49,5 
7 SÁVIO CARVALHO ARAUJO PINTO 07784-12 560,2  143,5   46,5   43,0   37,0   92,6   71,5   88,1   38,0 
8 MAURÍCIO LEITE ALVES 06492-12 554,5  150,5   47,5   38,0   40,0   58,5   56,5   112,0   51,5 
9 JOÃO PEDRO MOREIRA FERREIRA 03874-12 521,7  113,5   57,5   43,5   53,5   52,0   70,6   88,6   42,5 
10 JUANETE DE OLIVEIRA PAULA NETO 04073-12 417,1  133,5   25,5   28,5   28,1   39,0   59,5   59,5   43,5 
11 GABRIELA DA MATTA MATOS 02705-12 399,4  126,5   44,0   36,0   26,4   36,0   46,3   52,2   32,0 
12 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 08528-12 310,9  52,0   42,0   21,5   32,0   35,0   36,0   76,9   15,5 
*** IAN BERBERT DRUMOND LANZA 03269-12 474,6  118,5   39,5   31,0   40,0   60,1   59,4   94,6   31,5  Excluído
*** MAICON CRISTIAN SILVA FELIZARDO 05652-12 305,4  82,5   33,0   17,0   35,9   18,0   41,0   54,5   23,5  Excluído
*** MATHEUS RENATO DE ALMEIDA 06449-12 344,6  112,5   23,0   29,0   8,5   26,5   50,3   52,8   42,0  Excluído
*** RAFAEL DE ASSIS DUTRA 07253-12 310,2  77,0   40,5   26,0   33,6   19,5   42,5   44,6   26,5  Excluído
*** RODRIGO ALVES DELGADO 07612-12 494,7  143,0   56,0   34,2   55,1   44,5   62,4   53,0   46,5  Excluído
 
Voltar