Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
ENGENHARIA ELETRICA-HABILITACAO ROBOTICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 6 - Máximo: 1117,8 - Mínimo: 877,6
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
7 HIGOR SANTOS SOUZA DAS DORES SILVA 03214-12 849,5  186,0   77,0   146,5   60,5   112,1   85,9   130,0   51,5 
8 RAFAEL MARCOS SPINELLI FERNANDES 07275-12 840,7  172,0   59,0   168,6   59,6   119,9   59,0   150,6   52,0 
9 EDUARDO CARDOSO VIDIGAL 02123-12 831,0  166,5   57,5   129,6   67,2   132,5   64,0   146,7   67,0 
10 MARCELO DIONISIO FERREIRA 05749-12 823,3  154,5   65,0   151,0   54,6   134,5   75,5   137,2   51,0 
11 GUILHERME DE SANT' ANNA COELHO 02983-12 811,2  146,0   48,0   135,4   53,0   161,4   64,6   145,8   57,0 
12 KARINA TAKAI PEREIRA 04350-12 801,0  141,0   54,5   146,0   71,1   137,1   62,0   131,8   57,5 
13 GUILHERME TOLEDO FILGUEIRAS 03039-12 793,8  143,5   55,5   132,6   53,5   149,4   65,6   128,7   65,0 
14 GABRIELA BEVILAQUA COSTA OLIVEIRA 02692-12 779,5  147,5   56,0   112,9   57,5   163,0   64,0   121,6   57,0 
15 ARTHUR GOMES FRAGA 00840-12 777,8  165,0   59,0   122,0   32,5   150,4   67,0   132,4   49,5 
16 AFONSO HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA 00031-12 768,0  123,5   63,0   130,5   45,0   148,5   68,4   141,1   48,0 
17 GERALDO LUCAS PUGIALLI DE PAIVA 02845-12 764,3  141,5   58,0   135,9   72,0   121,0   73,3   113,6   49,0 
18 SAMUEL FERNANDES NOGUEIRA 07730-12 751,8  140,0   53,0   143,5   43,5   160,5   66,9   94,4   50,0 
19 ARIELE TEIXEIRA FERRAZ 00819-12 751,1  130,5   53,5   139,2   53,1   148,5   65,9   121,4   39,0 
20 OTÁVIO DE OLIVEIRA PEREIRA 06873-12 746,0  157,0   78,5   117,0   64,0   103,0   82,0   90,0   54,5 
21 RAYSSA CAROLINNE AMORIM PENA 07483-12 736,9  166,0   56,5   102,4   50,9   125,9   70,5   121,2   43,5 
22 GABRIELA LAMAS GROSSI 02732-12 721,7  177,5   39,0   93,6   78,5   110,0   66,9   113,2   43,0 
23 OTTO SAMUEL GONÇALVES SEIBERLICK 06883-12 719,4  125,0   67,0   89,9   55,0   139,9   85,5   113,1   44,0 
24 DENIS MARTINS RIBEIRO 02006-12 682,9  126,0   60,5   137,1   50,0   98,0   77,5   94,8   39,0 
25 GUILHERME CORRADI FERREIRA 02978-12 669,0  137,0   45,5   92,0   52,0   116,0   66,0   104,5   56,0 
26 LETÍCIA CARDOSO ANASTÁCIO 04892-12 667,7  144,5   66,5   74,9   69,0   75,4   79,9   111,5   46,0 
27 LAURA DE FARIA E CASTRO 04722-12 643,4  142,5   64,0   52,9   61,5   146,0   72,9   66,1   37,5 
28 LARISSA CARVALHO TOSTES 04584-12 638,4  155,5   63,0   88,0   37,4   67,5   79,0   118,5   29,5 
29 NATALIE FERRAZ SILVA BRAVO 06733-12 625,6  140,5   59,5   111,0   65,9   67,4   62,4   91,4   27,5 
30 VINÍCIUS MACUCO LEITE CARVALHAES 08534-12 621,4  117,5   52,0   82,4   70,0   83,5   71,0   95,0   50,0 
31 RENAN GABRIEL CONDÉ SANTOS 07511-12 595,1  157,0   58,0   80,0   29,5   99,0   33,4   100,2   38,0 
32 GUILHERME SOARES FRIAS 03032-12 576,9  141,5   57,0   55,1   32,4   91,0   57,5   92,4   50,0 
33 LUCAS GOMES PEREIRA 05304-12 575,3  126,0   47,0   71,5   64,0   75,9   48,5   90,4   52,0 
34 SAMUEL MUCIDA DOS SANTOS LACERDA SOARES 07731-12 571,7  134,0   56,5   71,9   54,0   82,9   74,4   62,5   35,5 
35 FREDERICO GIRARDI KNOP 02538-12 555,0  132,5   68,0   77,9   36,6   57,1   54,9   94,0   34,0 
36 RENAN VIEIRA MECHETTI FERREIRA 07529-12 549,4  120,0   52,5   88,0   53,5   82,4   58,0   63,5   31,5 
37 IGOR ALVES RIBEIRO 03310-12 544,6  122,5   31,5   98,0   62,0   77,0   53,4   59,7   40,5 
38 GUILHERME FERREIRA VASCONCELOS JUNIOR 02994-12 534,0  146,5   39,0   53,0   34,5   71,0   67,0   79,0   44,0 
39 RODOLPHO NAZARETH ROSSETE DE SOUZA 07610-12 520,0  157,0   42,0   48,5   47,5   50,8   44,8   102,4   27,0 
40 JEAN ALVES GONÇALVES 03691-12 518,0  102,5   56,5   63,5   58,5   59,0   57,9   76,6   43,5 
41 EDUARDO SOUZA KNEIPP RAMOS 02144-12 480,5  110,5   44,0   27,0   50,0   89,9   46,5   77,6   35,0 
42 FILIPE DE OLIVEIRA 02459-12 454,4  92,5   39,0   59,1   36,5   73,3   58,5   56,0   39,5 
43 VILMAR DOS SANTOS CARVALHO 08499-12 433,8  143,5   48,0   29,0   33,0   32,0   45,8   78,5   24,0 
44 GABRIEL PIRES SARRES 02653-12 364,9  133,5   27,0   32,4   26,0   48,6   31,5   52,4   13,5 
45 HEITOR VASCONCELOS COUTINHO NEVES 03137-12 360,6  91,0   43,5   24,5   41,5   25,0   44,3   64,8   26,0 
46 VITOR CELSIOS FERNANDES TEIXEIRA 08563-12 359,0  94,5   36,0   44,9   23,0   30,5   36,9   55,7   37,5 
*** ANDRÉ BARBOSA BITTENCOURT 00648-12 245,2  58,5   39,5   14,0   21,5   13,5   49,5   34,2   14,5  Excluído
*** EVERALDO JOSÉ ANDRADE SANTOS JUNIOR 02243-12 499,1  147,5   30,0   24,0   35,0   60,5   58,4   102,7   41,0  Excluído
*** FREDERICO OLIVEIRA NUNES CAIXETA 02540-12 433,9  138,5   42,5   37,4   43,6   37,3   51,1   44,5   39,0  Excluído
*** GABRIEL BARROS BRAGANÇA 02557-12 447,3  127,5   45,5   31,4   36,5   51,6   66,4   61,9   26,5  Excluído
*** GABRIEL COSTA CHAGAS 02576-12 465,2  109,0   52,5   34,0   47,5   46,0   63,9   80,3   32,0  Excluído
*** GABRIEL PORTES CERQUEIRA 02654-12 375,3  59,0   54,5   29,0   27,5   35,5   53,0   102,8   14,0  Excluído
*** GUILHERME CAETANO MATIAS SIQUEIRA 02973-12 369,0  106,0   31,0   37,0   34,0   29,5   22,0   69,0   40,5  Excluído
*** HENDERSON JOSE ALVES NOGUEIRA 03173-12 137,3  23,5   26,5   7,0   12,5   13,5   18,4   21,4   14,5  Excluído
*** LUCAS BERTOLIN BORTOLUS 05214-12 422,4  89,0   57,5   31,8   51,1   39,0   56,1   72,9   25,0  Excluído
*** LUÍS FELIPE PINHEIRO RAMOS BASTOS 05455-12 311,8  34,0   21,5   63,4   22,5   60,6   37,8   57,0   15,0  Excluído
*** MARCEL SILVA DO PRADO 05686-12 376,9  103,5   36,0   10,0   21,0   48,1   58,5   79,8   20,0  Excluído
*** TAINÁ RODRIGUES GONÇALVES DA SILVA 07908-12 503,5  162,5   45,0   31,6   33,5   49,5   55,3   85,6   40,5  Excluído
 
Voltar