Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2011-2013
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 8 - Máximo: 548,5 - Mínimo: 323,4
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
BETÂNIA DE ALMEIDA RIBEIRO 4 01038-12  472,9   129,5   34,0   49,0   22,5   78,0   35,9   91,0   33,0  1
CAIQUE SEGREGIO BIZOTTI 5 01363-12  435,2   111,5   49,5   19,5   37,1   68,0   59,5   54,1   36,0  1
CAMILA GUIMARÃES REIS 1 01403-12  548,5   144,0   43,5   82,1   53,5   61,0   57,1   66,8   40,5  1
CARLOS MAGNUN PINTO 12 01513-12  323,4   98,0   38,0   37,5   29,5   14,4   43,9   36,6   25,5  1
DAYANE ROSA DE ASSIS 2 01964-12  515,2   109,5   58,0   61,0   44,6   38,0   43,6   137,5   23,0  1
GABRIEL CORDEIRO PEREIRA 10 02573-12  368,1   140,5   42,0   21,5   34,0   24,4   50,0   34,7   21,0  1
GABRIEL GRAZINOLI PELUSO 3 02613-12  505,7   102,0   37,0   87,0   34,5   70,8   58,0   80,4   36,0  1
LARA STEPHANY NASCIMENTO ZAGO 11 04543-12  348,6   73,5   35,5   51,4   29,4   41,0   35,0   58,3   24,5  1
LUCIANO VICTOR MARTINS KIENLE 7 05422-12  403,5   111,0   37,0   37,1   31,6   47,6   44,0   49,7   45,5  1
MAYTÊ PEREIRA DA COSTA 6 06532-12  423,6   136,0   35,0   49,5   32,4   56,5   47,0   35,2   32,0  1
MAYZA REANNE DA SILVA 9 06534-12  376,0   131,5   42,0   21,0   14,0   37,5   54,4   45,1   30,5  1
VANESSA DE PAULA PAMPLONA 8 08359-12  387,6   101,5   40,5   29,1   36,0   37,0   58,4   49,6   35,5  1
*Obs: De acordo com o Art. 49 do Edital, ocorreu um acréscimo de 4 vaga(s) proveniente(s) do Grupo A.
 
Voltar