Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
FISIOTERAPIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo A
Vagas: 2 - Máximo: 402,5 - Mínimo: 354,2
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
3 MARCELLA ALVES DA SILVA 05711-12 295,8  95,0   46,0   20,0   16,0   5,6   39,5   40,7   33,0 
4 NATALIA DE OLIVEIRA PRESTE 06702-12 238,6  77,5   31,5   12,5   13,0   18,0   20,3   32,8   33,0 
*** ALICE DA COSTA SILVA 00130-12 385,8  124,0   52,0   20,9   44,9   24,0   53,3   36,7   30,0  Excluído
*** BRUNA MADAI OMAR 01194-12 263,6  90,0   23,0   10,0   14,5   15,0   24,0   32,6   54,5  Excluído
*** CAMILA HORRANA GOMES DE OLIVEIRA 01405-12 211,0  44,0   29,0   16,0   27,9   7,0   28,0   44,1   15,0  Excluído
*** CARINA FURTADO BARREIROS DOS REIS 01464-12 293,6  106,5   38,0   20,0   19,4   5,0   37,1   36,6   31,0  Excluído
*** FABIANA VIEIRA DA SILVA 02259-12 320,6  104,5   50,0   7,0   24,5   32,7   48,5   35,9   17,5  Excluído
*** FRANCIELE LOPES 02516-12 283,6  97,5   31,5   6,0   17,5   15,0   53,9   32,7   29,5  Excluído
*** IANCA MARIA PEREIRA DA SILVA 03275-12 329,1  104,5   49,5   26,0   25,9   17,6   35,5   47,1   23,0  Excluído
*** JAQUELINE GONÇALVES SILVA 03678-12 195,5  38,0   20,5   18,0   14,5   7,0   29,0   40,5   28,0  Excluído
*** JESSICA DA SILVA SALAZAR 03740-12 299,8  125,0   27,5   20,0   18,5   22,0   49,6   13,2   24,0  Excluído
*** JULIANA DA SILVA RESZENDE DIAS 04211-12 136,1  25,5   5,5   3,0   17,5   15,0   20,1   35,5   14,0  Excluído
*** LUCAS WELLERSON DA SILVA SANTOS 05405-12 130,7  21,5   21,0   9,0   8,0   10,0   7,5   26,2   27,5  Excluído
*** NATHIELLE CARVALHO DA COSTA 06782-12 215,2  69,5   37,5   12,0   11,9   6,0   25,5   24,8   28,0  Excluído
*** RAILA CAROLINA DE CASTRO 07354-12 309,3  107,5   65,5   5,0   20,0   17,0   29,0   32,8   32,5  Excluído
*** TAINARA PACHECO LOPES DO NASCIMNETO 07930-12 261,8  63,5   46,5   10,0   25,0   13,6   37,7   29,0   36,5  Excluído
*** VITOR CARLOS SOUZA SILVA 08562-12 178,3  29,5   34,5   16,0   16,5   10,0   19,5   23,8   28,5  Excluído
*** YARA FERNANDES DE CASTRO 08742-12 198,4  58,0   39,0   20,0   3,0   5,0   35,9   20,0   17,5  Excluído
 
Voltar