Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
JORNALISMO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 10 - Máximo: 1057,7 - Mínimo: 850,7
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ALICE BERNARDO MARTINS 13 00122-12 843,9  157,5   70,5   50,0   187,5   53,3   145,1   60,0   120,0 
ALICE GOTELIP SILVEIRA 31 00136-12 640,5  139,0   38,5   29,5   102,1   23,5   102,5   57,4   148,0 
AMANDA ORNELAS MARTINS ASSIS 24 00307-12 743,0  156,5   48,0   40,7   137,4   51,0   117,3   62,6   129,5 
ANA CAROLINA SIMÕES KIFFER DUQUE 40 00433-12 495,9  96,0   43,5   13,0   80,0   29,0   118,9   29,0   86,5 
ANA CAROLINE AGLIO DE FRANCO 41 00439-12 489,7  124,0   47,0   21,4   62,5   20,0   75,8   39,5   99,5 
ANNA CAROLINA MIRANDA FURTADO 22 00747-12 752,1  151,0   55,0   32,0   142,5   64,5   112,9   66,7   127,5 
ARIEL ROMUALDO PEREIRA 34 00817-12 604,5  166,5   33,5   28,4   89,5   37,0   114,9   53,7   81,0 
ARTUR MORAES ABRÃO 35 00864-12 600,3  126,0   45,5   35,0   108,0   31,1   112,8   44,4   97,5 
BEATRIZ BRAIDA LOPES 26 00962-12 722,9  166,5   69,0   44,2   133,5   61,0   102,9   38,8   107,0 
BERNARDO MEDEIROS VILLELA 25 01027-12 729,9  131,5   49,5   68,0   138,5   60,1   118,5   50,3   113,5 
CAMILA VIEIRA DO NASCIMENTO DA CUNHA MELO 47 01444-12 344,1  83,5   27,0   12,0   75,0   11,5   59,9   33,2   42,0 
CLARA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS 21 01714-12 756,7  170,5   56,5   25,0   177,0   30,7   88,4   61,1   147,5 
DARLAN VITOR MONTEIRO SILVA 39 01941-12 534,6  137,0   36,5   20,0   90,0   30,0   119,5   31,6   70,0 
FRANKLIN NATHANIEL NASCIMENTO RIBEIRO 32 02533-12 636,4  150,5   45,5   41,4   105,0   27,0   87,5   37,5   142,0 
GABRIEL ANTONIO VITAL ALVES 43 02549-12 473,5  105,5   31,5   21,4   101,5   17,0   88,0   30,6   78,0 
GABRIELA LOPES OZÓRIO 17 02739-12 803,2  157,5   61,0   51,7   145,9   49,0   128,0   61,6   148,5 
GABRIELLA WEISS DE RESENDE 19 02805-12 785,2  152,0   46,5   41,4   155,0   53,4   164,4   45,0   127,5 
GIOVANNA DE PAULA SOUZA LIMA 12 02879-12 844,7  185,0   62,0   63,9   158,6   53,5   133,0   67,2   121,5 
JOAO PEDRO CRUZ LAGUARDIA 45 03856-12 430,4  121,0   36,5   14,0   79,5   14,0   85,9   21,0   58,5 
JÚLIA MAGNAVACA GUIMARÃES GUEDES 27 04149-12 685,8  147,5   45,0   37,7   134,5   43,2   122,0   57,9   98,0 
JULIANNY RIBEIRO RODRIGUES 42 04266-12 476,1  137,5   27,0   16,0   96,5   19,0   57,8   30,8   91,5 
LANA TALITA MENDONÇA E SILVA 38 04492-12 585,8  151,5   33,5   25,0   93,5   21,1   96,5   33,2   131,5 
LETÍCIA GOUVÊA FONTES SANTOS 29 04939-12 666,3  134,5   55,0   29,0   139,0   17,0   126,9   42,9   122,0 
LIZANDRA CRISTINA DE AGUIAR BRAGA 11 05072-12 847,4  155,5   58,5   50,1   163,9   60,6   151,5   60,3   147,0 
MAIARA HELENA LOURENÇO COSTA 28 05650-12 682,0  154,5   53,5   6,0   145,5   12,0   114,0   76,0   120,5 
MAÍRA MORAES MENEZES *** 05661-12 219,5  48,5   30,0   21,8   11,0   9,6   28,5   30,6   39,5  Excluído
MARIANA ALMEIDA E SILVA 33 05988-12 616,3  149,5   49,0   40,9   103,9   30,8   91,5   41,7   109,0 
MARINA URBIETA BARBOSA 18 06240-12 799,0  181,5   60,5   49,6   155,6   41,5   125,5   78,8   106,0 
MATHEUS GOUVEA DE ANDRADE 15 06399-12 826,2  146,5   50,0   56,9   182,4   39,5   163,6   48,3   139,0 
MYLENA SILVA DE OLIVEIRA 14 06651-12 835,2  164,5   57,5   57,7   175,0   32,6   123,5   72,4   152,0 
NATÁLIA CAROLINE DE ALMEIDA LOURDES 46 06688-12 400,4  117,5   41,5   20,0   47,6   6,6   53,9   34,8   78,5 
NAYARA DE CARVALHO CARRILHO 30 06790-12 655,1  171,5   67,5   27,0   112,1   11,0   107,0   42,5   116,5 
PAULA SPERANDIO SOARES 36 07029-12 594,8  160,5   30,0   24,0   129,9   10,0   88,0   37,4   115,0 
PEDRO COUTINHO MILLER SÁ 23 07092-12 746,1  162,0   58,5   36,9   161,0   32,5   120,0   59,2   116,0 
RAPHAELA LIMA DELGADO CYRNE 44 07426-12 454,0  129,5   34,5   10,0   67,0   10,5   82,0   40,5   80,0 
TASSO ELIAS DE PAIVA GUIMARÃES SOUZA 16 07989-12 811,5  130,5   66,5   44,0   178,0   57,8   146,9   57,3   130,5 
THAINÁ QUEIROZ CURITYBA 37 08071-12 586,9  140,0   51,0   29,4   139,6   45,5   77,4   29,0   75,0 
YASMIN BRITO TRINDADE 20 08751-12 757,1  154,5   57,5   30,0   147,9   12,0   156,0   52,7   146,5 
 
Voltar