Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2011-2013
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 37 - Máximo: 904,0 - Mínimo: 452,7
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ALINE APARECIDA DESTRO *** 00163-12 339,1  102,0   37,0   18,0   39,0   19,5   39,0   52,1   32,5  Excluído
ANDRÉ CÂNCIO CAMILO DE OLIVEIRA *** 00649-12 430,6  72,0   50,0   40,0   58,7   60,0   69,0   55,4   25,5  Excluído
ANTONIO JOÃO DE ANDRADE NETO *** 00788-12 125,8  19,5   13,0   5,0   15,5   7,5   22,5   23,8   19,0  Excluído
BÁRBARA THEODORO NEPOMUCENO *** 00954-12 271,4  51,0   38,0   32,0   22,5   30,1   19,0   54,3   24,5  Excluído
DANIEL GOMES MARINS *** 01845-12 460,3  115,5   36,0   34,4   32,5   68,0   47,0   59,4   67,5  Excluído
DAVID RODRIGUES DE PAULA TEIXEIRA *** 01954-12 371,8  94,0   33,5   34,0   33,5   25,5   38,5   81,8   31,0  Excluído
DIEGO ALVES DE RESENDE *** 02021-12 352,2  113,5   40,0   38,5   27,5   20,5   56,6   34,6   21,0  Excluído
ERIC DE OLIVEIRA SOUZA *** 02202-12 307,8  64,0   33,5   28,0   42,6   31,5   34,9   51,8   21,5  Excluído
GUSTAVO FIGUEIREDO ANTUNES 42 03075-12 427,3  137,0   20,0   34,9   35,9   23,0   63,0   66,5   47,0 
HEMILLE MARTINS BARBOSA 45 03171-12 345,8  105,0   34,0   33,9   10,6   44,0   38,9   60,9   18,5 
HENDERSON GERALDO AZEVEDO ARAÚJO *** 03172-12 291,8  78,0   24,0   28,0   32,0   32,1   33,0   43,2   21,5  Excluído
IGOR NAGEN COSTA SALOMÃO *** 03355-12 365,3  100,0   27,5   22,0   39,0   60,1   57,4   43,8   15,5  Excluído
JENNIFER PERES MALTA *** 03722-12 259,2  105,0   37,0   11,0   11,5   9,0   37,9   26,3   21,5  Excluído
JULIANA VAN ERVEN BAPTISTA BARBOSA DE PINHO 43 04257-12 392,0  115,5   52,0   51,6   29,6   38,4   34,0   52,4   18,5 
KEVIN MITCHELL ARÊDES *** 04417-12 410,2  136,5   34,5   32,0   18,0   32,5   57,0   62,7   37,0  Excluído
LUCAS CORREIA NASCIMENTO *** 05232-12 249,0  100,0   30,0   5,0   26,0   8,5   32,9   25,6   21,0  Excluído
LUIS FELIPE DUARTE CABRAL *** 05451-12 552,9  145,0   54,0   51,4   71,5   46,1   61,9   83,0   40,0  Excluído
MARCELO COSTA MOREIRA MARIANI *** 05744-12 361,0  106,5   33,0   23,0   36,1   34,0   57,1   46,8   24,5  Excluído
MÁRIO HENRIQUE CARVALHO RENÓ FARIA *** 06249-12 257,5  28,0   37,0   27,5   33,5   25,4   31,4   46,7   28,0  Excluído
MATHEUS RODRIGUES DUTRA *** 06456-12 411,7  99,5   39,5   30,2   38,4   48,8   64,0   62,3   29,0  Excluído
PAULO CÉSAR ANDRADE DAMASCENO *** 07034-12 343,1  97,5   28,5   24,0   42,0   27,5   42,9   51,2   29,5  Excluído
TAYNARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 44 08041-12 386,8  117,0   44,5   44,0   20,0   36,0   39,9   46,4   39,0 
WALACE CRISTIANO DELFINO DOTTA *** 08650-12 344,8  80,5   50,0   19,0   36,5   14,0   56,8   48,5   39,5  Excluído
 
Voltar