Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2011-2013
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 950,1 - Mínimo: 398,3
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ANA LUISA DE OLIVEIRA DRUMOND 20 00556-12  546,1   155,5   27,5   14,0   117,6   28,0   81,5   40,5   81,5  2
BRUNA LOHAYNNY SOUSA LIMA 21 01189-12  521,7   102,5   35,5   16,0   115,0   33,1   116,0   42,1   61,5  2
EDUARDO RIBEIRO DUTRA 8 02142-12  644,3   135,0   55,0   36,5   113,5   30,0   111,5   50,3   112,5  1
FELIPE MELO ABRANCHES 3 02326-12  763,8   141,0   53,5   40,4   158,7   58,0   129,0   68,7   114,5  1
FERNANDA GRADES DA SILVA 13 02382-12  604,5   122,0   60,0   34,0   107,6   27,4   91,0   63,5   99,0  1
FREDERICO PORTES CLEMENTE BREDER 16 02542-12  588,5   135,0   45,0   29,4   114,0   14,0   89,5   42,6   119,0  1
GABRIELLE GOMES PIRES 12 02814-12  618,7   143,5   52,0   13,0   140,6   36,4   94,5   53,2   85,5  1
GUILHERME FUMIAN FERREIRA 23 02995-12  452,8   76,0   36,5   20,0   77,5   38,5   71,6   45,2   87,5  2
HELLEN LOUZADA ELER 10 03160-12  625,0   119,0   45,5   33,0   127,5   44,3   99,0   46,7   110,0  1
JULIANA PEREIRA LIMA 2 04246-12  844,3   171,5   62,5   43,0   165,0   37,9   159,5   54,4   150,5  1
LAÍS DUQUE DE AMORIM 5 04453-12  692,4   154,0   64,0   34,5   151,0   39,0   104,4   47,5   98,0  1
LARA BRUCE ALVES 14 04503-12  603,1   147,0   44,0   15,0   133,4   13,0   132,5   30,2   88,0  1
LARISSA DOS SANTOS RODRIGUES 19 04615-12  571,6   102,0   46,0   22,0   100,1   7,0   136,9   53,6   104,0  2
LARISSA REZENDE VALLE 27 04669-12  401,6   82,0   47,0   17,0   72,5   18,0   65,5   49,6   50,0  2
LAURA FERREIRA BATISTA 15 04731-12  602,8   152,5   52,0   24,0   131,5   6,5   114,0   41,8   80,5  1
LETÍCIA LOPES GALVÃO 26 04949-12  412,7   103,0   34,0   28,0   80,5   19,0   73,9   32,8   41,5  2
LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA 18 05066-12  582,2   157,0   42,5   20,0   79,4   24,3   92,0   58,5   108,5  2
LUCAS BATISTA MARIANO 25 05212-12  439,5   127,0   34,0   11,0   68,0   5,5   77,5   36,0   80,5  2
LUÍZA EUGÊNIA BERTOLDO SILVA 7 05592-12  645,9   171,0   53,5   25,4   105,5   23,0   128,5   48,0   91,0  1
MARIANA ÁVILA D' ORNELLAS 4 06000-12  730,1   164,0   66,0   37,5   158,1   34,6   113,4   49,0   107,5  1
MARIANA NEIVA DOS SANTOS 28 06088-12  398,3   94,5   56,0   19,0   61,9   22,0   55,5   33,4   56,0  2
MARIANA NUNES TONIETO 6 06089-12  680,8   149,5   53,0   32,0   151,5   26,6   145,0   48,7   74,5  1
PEDRO HENRIQUE BRANDÃO SILVA DE ASSIS 9 07107-12  634,8   158,5   51,0   32,0   102,5   44,1   100,4   48,8   97,5  1
PRISCILA PRATES RIBEIRO DA SILVA 24 07226-12  445,0   130,0   31,0   10,0   101,5   19,6   64,9   27,0   61,0  2
RAFAELA ANDRADE ALEIXO 17 07301-12  586,7   165,5   47,5   35,0   92,5   45,0   102,6   27,6   71,0  1
RICARDO MASSAO NAKAMURA NASSER 1 07570-12  950,1   168,5   60,5   58,6   195,6   49,0   173,9   69,5   174,5  1
THAÍS FREITAS FERREIRA 11 08112-12  624,1   156,5   46,5   14,6   129,0   35,6   84,9   44,5   112,5  1
VICTOR LEITE MARCOLINO 22 08429-12  493,1   97,5   41,5   26,6   111,0   37,8   78,4   44,8   55,5  2
*Obs: De acordo com o Art. 49 do Edital, ocorreu um acréscimo de 13 vaga(s) proveniente(s) do Grupo E.
 
Voltar