Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2013
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 35 - Máximo: 4124,6 - Mínimo: 3886,4
 
NomeClasInscTotal ENEMNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Semestre
ALEXANDRE MAGNO SAEZ 22 00838 3900,6 741,6 713,6 697,8 827,6 920,0 2
ALÉXIA ISABELA DE SOUZA 32 00841 3887,0 703,4 704,8 689,9 868,9 920,0 2
AMANDA MOREIRA GONÇALVES 35 00886 3886,4 689,4 732,4 688,7 855,9 920,0 2
ÁTILA SILVA ZANONE 2 00996 3989,6 783,2 727,5 653,5 925,4 900,0 1
BIANCA PEREIRA DE ASSIS TRINDADE 14 01045 3929,4 725,4 760,7 733,2 870,1 840,0 1
BRENER DE OLIVEIRA NOGUEIRA 11 01058 3933,3 721,8 714,3 672,8 844,4 980,0 1
CAIO CESAR AMARAL SANT ANNA 29 01102 3889,4 721,3 754,2 659,5 854,4 900,0 2
CAMILA MOURA DE SOUZA 15 01118 3924,6 761,8 765,9 747,9 869,0 780,0 1
CONRADO DE VASCONCELOS TEIXEIRA 1 01199 4124,6 774,2 757,9 708,9 883,6 1000,0 1
GABRIEL FELIPE NEVES DE LIMA 4 01402 3968,7 668,7 774,0 757,2 808,8 960,0 1
GABRIEL GOMES DE MIRANDA 20 01404 3908,3 747,6 752,4 653,2 835,1 920,0 2
GABRIELLA PUIATI PELLUSO 31 01428 3888,2 689,3 719,2 678,4 821,3 980,0 2
GUSTAVO DE QUEIROZ PINHO 12 01473 3930,5 708,0 736,5 623,8 882,2 980,0 1
ISABELLA BARBOSA SALGADO 7 01534 3948,2 684,8 794,7 680,9 827,8 960,0 1
ISABELLA VIEITAS MICHELINI 16 01542 3915,6 688,2 709,5 688,0 849,9 980,0 1
JESSICA TEIXEIRA ALVES 17 01602 3911,9 703,8 735,2 639,8 913,1 920,0 1
JÚNIA EULÁLIA GUERRA SOUZA 21 01690 3905,5 713,8 713,3 730,6 787,8 960,0 2
KAIQUE ARRIEL 18 01694 3910,7 752,8 754,0 685,0 818,9 900,0 2
KLÉBER PROIETTI ANDRADE 24 01729 3897,2 754,7 698,5 642,0 862,0 940,0 2
LARISSA ELLEN CIRIBELI PEREIRA 25 01757 3895,8 692,2 736,6 673,6 833,4 960,0 2
LORENA LUANA BATISTA 19 01858 3908,7 730,3 797,3 699,9 841,2 840,0 2
MARCELLA MENEZES RELVAS 26 01982 3893,6 722,1 732,1 670,2 889,2 880,0 2
MARCOS JANER RIBEIRO GODINHO 23 01994 3897,2 764,0 746,1 642,3 784,8 960,0 2
MARIA TEREZA CARDOSO VICTAL 27 02037 3891,6 719,7 739,7 680,6 831,6 920,0 2
MARINA DIAS GOMES BAR INFANTE 30 02069 3888,9 749,8 746,6 627,7 884,8 880,0 2
MATEUS GONÇALVES DA CRUZ 10 02080 3933,5 825,9 687,9 646,5 913,2 860,0 1
MATHEUS LAURENTE ALVARENGA 13 02094 3929,9 741,0 731,5 659,0 938,4 860,0 1
NÁJILA AÉLIDA OLIVEIRA VIANA 28 02154 3891,6 701,4 699,0 681,8 829,4 980,0 2
RAFAEL TEIXEIRA COSTA SILVA 3 02293 3971,3 751,9 705,4 717,1 856,9 940,0 1
RAQUEL SOARES CHINELATTO 6 02328 3965,4 718,0 754,1 649,4 863,9 980,0 1
RUAN CARLING SCHOTT WONDOLLINGER 33 02390 3886,8 742,2 669,5 693,8 801,3 980,0 2
TALITA MARTINHAO MACHADO 9 02461 3933,7 835,8 674,3 656,3 887,3 880,0 1
THAIS PAES DE SOUZA 34 02506 3886,8 702,1 737,9 680,1 806,7 960,0 2
ÚRSULA MONTEIRO BOSSER 8 02543 3935,9 709,3 794,8 647,7 824,1 960,0 1
VÍTOR SOUZA GUIMARÃES 5 02590 3966,4 731,8 764,3 675,0 855,3 940,0 1
Nota 1 = Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Nota 2 = Ciências Humanas e suas Tecnologias
Nota 3 = Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Nota 4 = Matemática e suas Tecnologias
Nota 5 = Redação
 
Voltar