Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2010-2012
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 12 - Máximo: 984,9 - Mínimo: 770,4
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
AMANDA ZIMMERMANN TEIXEIRA 4 00393-11  848,3   170,0   59,5   48,3   126,9   58,5   143,6   42,9   198,6  1
ANDRESSA DE MELLO CÔRTES 1 00750-11  984,9   178,0   72,5   56,3   174,0   75,0   154,5   72,0   202,6  1
AUGUSTO NOGUEIRA RAGONE 9 00955-11  796,1   168,0   47,0   33,8   135,1   39,0   159,5   36,7   177,0  2
CAROLINA REZENDE FELIPE DE BEM 12 01666-11  770,4   153,5   49,0   44,4   107,0   29,0   148,0   47,4   192,1  2
DANIEL CONFORTE DA SILVA LEMOS 3 01929-11  881,7   147,5   66,5   74,3   158,9   46,5   136,0   65,5   186,5  1
FERNANDA APARECIDA FILGUEIRAS DIEGUES 5 02525-11  831,8   177,9   45,5   54,2   127,1   38,5   133,2   57,4   198,0  1
GABRIEL DE PAIVA FONSECA 10 02756-11  787,1   130,0   58,5   28,8   155,4   28,5   130,5   61,4   194,0  2
GABRIELA OLIVEIRA FERNANDES 11 02944-11  783,7   146,0   45,0   41,3   112,9   38,0   141,5   57,5   201,5  2
ISABELA RUBACK CASCARDO DE ALMEIDA 2 03656-11  924,5   156,5   57,0   66,7   174,5   62,0   132,5   75,7   199,6  1
ISABELA SCHVARTZ FERREIRA 8 03661-11  818,8   155,4   62,0   48,2   123,5   61,0   110,0   61,2   197,5  2
THOMÁS SANTOS BRAGA DE CARVALHO 6 08596-11  831,8   181,0   50,5   27,3   163,5   31,0   140,5   45,5   192,5  1
VITOR LIMA FERNANDES 7 08881-11  822,9   156,0   55,5   47,1   144,0   41,0   151,7   43,1   184,5  2
 
Voltar