Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2010-2012
Voltar
 
ENGENHARIA ELETRICA-HABILITACAO ENERGIA - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 7 - Máximo: 1046,0 - Mínimo: 798,1
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
8 FILIPE JOSÉ VIANA RIBEIRO 02635-11 767,9  158,0   42,0   126,4   61,5   140,0   61,4   136,6   42,0 
9 HELIA BITTAR BARBOSA 03358-11 763,4  129,5   68,0   133,0   72,6   96,0   58,6   154,1   51,6 
10 YURI RODRIGUES FERREIRA 09097-11 718,5  142,0   57,0   94,1   66,0   97,0   69,5   134,8   58,1 
11 LUANA OLIVEIRA DA COSTA 05268-11 695,4  169,5   38,0   55,2   47,5   152,0   46,4   119,7   67,1 
12 DANIELA VIEIRA AMARAL 01985-11 669,2  143,0   55,0   50,8   67,5   145,0   33,5   109,3   65,1 
13 MATHEUS CERQUEIRA COSTA 06471-11 667,7  150,0   49,0   87,8   52,0   97,0   62,2   97,6   72,1 
14 PEDRO HENRIQUE JACOB SANTOS 07278-11 648,1  141,9   45,0   100,7   38,4   130,6   48,5   79,0   64,0 
15 HIGOR RESENDE ROTONDO ROCHA 03406-11 593,3  120,9   47,5   46,2   74,5   90,0   62,0   104,6   47,6 
16 VICTOR AUGUSTO DE CASTRO LIMA 08718-11 592,9  137,0   50,5   50,7   49,0   94,0   61,5   97,1   53,1 
17 LAÍS ALVIM LOPES 04552-11 587,9  148,0   43,0   64,7   39,4   83,6   56,0   80,1   73,1 
18 MATHEUS AUGUSTO GUILARDUCCI CALSAVARA 06454-11 574,1  130,0   50,5   49,4   47,9   94,5   59,0   97,8   45,0 
19 VINÍCIUS ASSIS SANTOS 08797-11 559,1  107,5   47,5   73,4   40,5   105,0   30,5   106,6   48,1 
20 MARCIO AURÉLIO DA SILVA CASTILHO 05894-11 549,7  171,0   37,5   47,0   60,5   57,0   65,0   56,7   55,0 
21 ANELISE PEREIRA ALVES 00808-11 531,7  146,0   61,5   47,5   31,5   24,5   43,5   117,1   60,1 
22 THIMÓTEO MOREIRA MARNET 08587-11 525,6  133,0   60,5   40,0   57,5   56,0   45,5   78,1   55,0 
23 NATEL DO AMARAL SALVIANO 06863-11 429,6  131,5   44,0   15,5   54,5   23,5   48,0   62,1   50,5 
*** CAIO PEROTTI BENEVIDES ALONSO 01396-11 182,0  39,5   21,5   11,0   28,0   15,5   22,5   21,9   22,1  Excluído
*** GUSTAVO VIEIRA SERPA 03312-11 524,6  134,4   38,5   22,9   45,2   82,0   57,5   84,1   60,0  Excluído
*** LUIS OTÁVIO AZEVEDO GOMES 05588-11 289,6  43,0   30,0   20,9   46,0   45,0   36,6   41,6   26,5  Excluído
*** RAPHAEL FIGUEREDO ALBUQUERQUE 07608-11 343,2  150,5   30,5   18,0   23,5   15,0   49,5   26,7   29,5  Excluído
*** VANESSA TOLEDO DUARTE 08694-11 323,3  44,9   29,5   29,1   47,0   30,6   40,4   53,8   48,0  Excluído
*** VICTOR AUGUSTO DURÃES DE FARIA 08719-11 308,1  42,5   33,5   43,7   41,4   38,0   37,0   38,0   34,0  Excluído
 
Voltar