Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2010-2012
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo E
Vagas: 4 - Máximo: 977,5 - Mínimo: 699,0
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
6 BEATRIZ DIAS LIMA 01049-11 682,0  150,0   44,0   133,0   42,4   106,0   56,5   82,1   68,0 
7 ISABELLA MENDES GONÇALVES 03708-11 653,7  126,4   47,0   95,2   69,1   97,5   46,0   119,5   53,0 
8 RAFAEL FERREIRA PEREIRA 07433-11 615,8  139,5   57,5   46,8   67,0   112,0   55,9   80,0   57,1 
9 MARCOS ZATTA HESPANHOL 05952-11 522,2  154,5   44,5   50,5   18,0   108,0   47,4   51,7   47,6 
10 LIDIANE AMORIM BITENCOURT ALVES 05085-11 473,4  111,0   33,5   38,4   41,9   19,0   68,9   99,2   61,5 
11 CECILIA CARVALHO COELHO 01755-11 402,3  102,0   36,0   28,0   27,0   50,0   46,5   67,2   45,6 
*** ALESSANDRO CAMPOS FURLAN 00086-11 190,2  44,0   24,0   15,4   19,6   31,0   18,0   21,1   17,1  Excluído
*** CRISTIANE MAGALHÃES PIOLI 01881-11 362,5  138,0   32,5   15,4   26,5   25,5   45,0   28,5   51,1  Excluído
*** GABRIELA FERREIRA LOPES 02919-11 335,9  44,5   29,0   27,3   40,6   59,0   43,5   42,5   49,5  Excluído
*** IARA CARMELITA DA FONSECA 03459-11 158,1  38,0   26,0   6,0   14,5   7,0   22,1   16,0   28,5  Excluído
*** JÉSSICA DE SOUZA CHRISTO 03975-11 386,1  147,5   37,0   15,4   33,5   25,5   44,5   24,6   58,1  Excluído
*** LEDA MARIA TEIXEIRA MENDONÇA 04845-11 407,4  65,0   48,0   44,7   42,0   41,0   61,3   53,4   52,0  Excluído
*** LEONARDO MARTINS COSTA 04905-11 438,0  54,0   46,5   62,2   54,5   65,0   58,0   53,8   44,0  Excluído
*** LUCA THADEO PIERI CORDEIRO BARCIA 05288-11 262,5  54,5   27,0   15,6   41,6   7,0   45,9   37,3   33,6  Excluído
*** MAYARA ROBERTA DE OLIVEIRA 06640-11 420,5  129,0   52,5   30,9   31,5   38,0   46,5   40,5   51,6  Excluído
*** NÁDIA SILVA FONSECA 06783-11 427,7  47,9   45,5   51,0   58,5   59,0   57,5   58,2   50,1  Excluído
 
Voltar