Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2010-2012
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 1058,2 - Mínimo: 875,7
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ALANA REZENDE ASSUNÇÃO 2 00061-11  1040,8   159,0   82,5   155,6   73,0   189,0   88,4   207,7   85,6  1
ALBERTO LUIS FREIRE MOTA 10 00064-11  913,9   156,5   73,5   144,7   67,4   144,0   77,0   180,8   70,0  2
ARTHUR ALBERTO CURY 1 00899-11  1058,2   178,5   79,5   181,0   87,6   207,0   70,0   183,6   71,0  1
DENIS FINOTI AMARAL LADEIRA 13 02125-11  896,5   157,4   50,5   143,6   70,0   172,0   73,3   167,2   62,5  2
FELIPE FRIZONI CARNEIRO 9 02480-11  923,1   147,4   68,5   160,3   75,4   166,0   64,0   175,9   65,6  2
GILBER DA SILVA JÚNIOR 6 03042-11  952,4   166,5   64,5   180,1   65,0   179,0   54,0   181,3   62,0  1
JÚLIA PAVEL DIAS 14 04316-11  896,3   163,5   48,5   177,3   55,1   161,0   63,5   159,3   68,1  2
JULIO CESAR LOBO SAMPAIO 5 04399-11  960,4   172,0   69,0   185,9   68,0   148,0   57,5   188,9   71,1  1
LARA DAHER CABRAL 8 04621-11  926,0   192,0   67,0   141,7   74,0   145,0   54,0   172,3   80,0  1
LÍLIAN DUARTE OCTACIANO DE OLIVEIRA 7 05104-11  947,0   160,0   74,5   177,4   60,4   129,0   66,7   196,4   82,6  1
LÍZIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA 11 05176-11  911,0   152,0   77,5   133,4   60,0   140,0   80,0   187,5   80,6  2
LUIZ FERNANDO NICODEMOS RODRIGUES 3 05657-11  1038,0   181,0   88,0   200,0   60,0   178,5   62,0   188,0   80,5  1
MARCOS LAMHA ROCHA 12 05923-11  906,7   144,0   48,5   156,9   68,5   165,0   57,5   201,2   65,1  2
PABLO SOUZA DURÇO ALVES 15 07035-11  875,7   135,5   63,0   157,9   63,1   182,0   69,5   151,6   53,1  2
RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS 4 07403-11  989,7   183,0   77,0   178,6   59,9   153,5   61,5   182,2   94,0  1
 
Voltar