Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2010-2012
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 37 - Máximo: 1015,0 - Mínimo: 370,8
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
CAIO CESAR MENESES FRANKLIN *** 01363-11 535,4  120,9   45,0   31,7   41,1   91,0   49,1   97,6   59,0  Excluído
DIOGO DESTEFANO SOUSA DO AMARAL *** 02170-11 224,9  34,0   20,0   14,7   31,0   30,0   42,1   23,0   30,1  Excluído
FÁBIO HENRIQUE BENFICA LOPES *** 02437-11 446,8  145,0   51,0   24,4   40,0   56,1   32,0   50,8   47,5  Excluído
FELIPE BEDENDO DE SOUZA *** 02463-11 259,5  49,1   21,0   17,7   41,4   18,5   35,5   50,8   25,5  Excluído
GABRIEL FELIPE PEREIRA DE CARVALHO *** 02772-11 369,4  136,0   36,0   11,4   20,4   30,0   39,5   49,1   47,0  Excluído
GERALDO JOSE GRIMALDI FERREIRA *** 03031-11 214,9  35,5   20,0   25,0   40,6   20,5   26,6   25,2   21,5  Excluído
GIOVANNI COELHO LADEIRA *** 03064-11 473,5  125,4   39,5   8,0   28,0   96,5   63,0   68,5   44,6  Excluído
GUSTAVO ANDRADE RAGAZZI *** 03229-11 381,1  41,0   48,0   56,9   50,9   51,0   32,6   52,2   48,5  Excluído
IGOR FARIA SILVA *** 03503-11 314,5  109,0   31,5   19,3   37,5   9,0   24,0   50,2   34,0  Excluído
ISABELA COELHO DE OLIVEIRA *** 03606-11 279,5  103,0   38,5   14,0   17,4   10,0   27,0   31,6   38,0  Excluído
ISABELA DAMASCENO DE OLIVEIRA *** 03612-11 195,1  24,5   19,0   11,4   29,6   33,0   31,1   18,5   28,0  Excluído
JOHNNY MOREIRA DOS SANTOS *** 04148-11 312,7  93,0   40,5   30,5   15,6   8,0   45,5   41,6   38,0  Excluído
JÚLIO PIUBELLO DA SILVA CABRAL *** 04408-11 295,1  45,5   28,0   41,1   43,5   36,0   42,0   28,0   31,0  Excluído
LORENA MANOELA SILVA OLIVEIRA *** 05199-11 335,2  119,5   32,0   10,0   34,0   12,0   45,0   30,7   52,0  Excluído
LUÃ OLIVEIRA GONÇALVES MOTA *** 05231-11 346,3  101,5   33,0   14,0   22,5   23,0   47,5   48,2   56,6  Excluído
LUCAS CÉSAR MATTOS *** 05325-11 463,4  135,5   29,5   24,2   39,0   73,5   63,6   43,6   54,5  Excluído
MARCELO DE ALMEIDA NERY COUTINHO *** 05865-11 363,7  44,0   41,0   34,9   44,1   62,0   45,6   56,1   36,0  Excluído
MARIANA SIMÕES NOEL DA SILVA *** 06261-11 239,1  52,0   16,0   24,3   19,0   24,0   32,0   47,2   24,6  Excluído
MATHEUS CUNHA DE CASTRO *** 06477-11 215,5  29,0   28,0   27,3   21,6   31,5   23,5   31,6   23,0  Excluído
MILENA DA SILVA TAVARES *** 06716-11 233,5  31,0   18,5   26,1   17,0   35,0   38,5   41,9   25,5  Excluído
MONIQUE MACHADO PEREIRA *** 06764-11 397,2  59,0   50,5   35,4   45,4   51,0   53,0   58,8   44,1  Excluído
PALOMA MOLINA FERREIRA *** 07048-11 494,1  162,5   41,0   11,0   28,9   71,5   45,5   70,7   63,0  Excluído
PAOLA CAROLINA MOREIRA DELGADO *** 07072-11 433,9  52,0   41,5   55,6   66,9   51,0   59,0   60,3   47,6  Excluído
PAULINO NORATO DA SILVA ROMAO *** 07175-11 307,1  67,5   17,0   14,9   36,6   28,5   49,0   51,6   42,0  Excluído
PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA *** 07249-11 451,3  150,4   39,0   25,1   35,0   52,0   52,4   58,4   39,0  Excluído
RAFAEL DE ALMEIDA SIMOES *** 07418-11 491,3  141,0   34,0   21,6   31,0   112,0   49,0   55,7   47,0  Excluído
RENAN POLICARPO CAMPOS *** 07733-11 275,3  97,0   36,0   6,0   22,0   17,0   32,0   27,3   38,0  Excluído
TIAGO FRAGA DA SILVA *** 08613-11 236,9  34,0   33,0   23,0   35,5   16,5   28,5   37,8   28,6  Excluído
 
Voltar